Leaderboards
Leaders
The 2023 regular season, ranked by the efficiency metrics that hold up. Every board states its sample minimum.
Passing efficiency
Open in builderEPA per dropback, regular season. Minimum 200 dropbacks.
| # | Player | Team | EPA per dropback | Dropbacks | Pass yds | TD | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | SF | 0.31 | 469 | 4280 | 31 | 5.38 |
| 2 | Tua Tagovailoa | MIA | 0.21 | 589 | 4624 | 29 | 4.50 |
| 3 | Dak Prescott | DAL | 0.19 | 631 | 4516 | 36 | 3.93 |
| 4 | Josh Allen | BUF | 0.15 | 604 | 4306 | 29 | 5.02 |
| 5 | Jordan Love | GB | 0.14 | 609 | 4159 | 32 | 1.14 |
| 6 | Jared Goff | DET | 0.13 | 636 | 4575 | 30 | 1.27 |
| 7 | Lamar Jackson | BAL | 0.12 | 494 | 3678 | 24 | 3.48 |
| 8 | C.J. Stroud | HOU | 0.12 | 534 | 4108 | 23 | 0.21 |
| 9 | Kirk Cousins | MIN | 0.11 | 326 | 2331 | 18 | 4.29 |
| 10 | Jalen Hurts | PHI | 0.11 | 575 | 3858 | 23 | 3.79 |
| 11 | Matthew Stafford | LA | 0.10 | 551 | 3965 | 24 | -2.56 |
| 12 | Jake Browning | CIN | 0.09 | 268 | 1936 | 12 | 3.87 |
| 13 | Baker Mayfield | TB | 0.08 | 609 | 4044 | 28 | 0.24 |
| 14 | Patrick Mahomes | KC | 0.08 | 622 | 4183 | 27 | 2.75 |
| 15 | Geno Smith | SEA | 0.06 | 528 | 3624 | 20 | 2.44 |
| 16 | Justin Herbert | LAC | 0.06 | 486 | 3134 | 20 | -0.31 |
| 17 | Derek Carr | NO | 0.05 | 581 | 3878 | 25 | 3.03 |
| 18 | Joe Burrow | CIN | 0.02 | 388 | 2309 | 15 | 1.23 |
| 19 | Trevor Lawrence | JAX | -0.00 | 602 | 4016 | 21 | 0.90 |
| 20 | Joe Flacco | CLE | -0.00 | 213 | 1616 | 13 | -2.88 |
| 21 | Gardner Minshew | IND | -0.01 | 527 | 3305 | 15 | -3.28 |
| 22 | Russell Wilson | DEN | -0.03 | 491 | 3070 | 26 | 4.85 |
| 23 | Will Levis | TEN | -0.05 | 282 | 1808 | 8 | -0.38 |
| 24 | Aidan O'Connell | LV | -0.05 | 367 | 2218 | 12 | -3.90 |
| 25 | Kyler Murray | ARI | -0.06 | 289 | 1799 | 10 | -2.28 |
Rushing efficiency
Open in builderEPA per carry, regular season. Minimum 100 carries.
| # | Player | Team | EPA per carry | Carries | Rush yds | TD | Y/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | 0.49 | 111 | 524 | 15 | 4.72 |
| 2 | De'Von Achane | MIA | 0.32 | 103 | 800 | 8 | 7.77 |
| 3 | Justin Fields | CHI | 0.21 | 124 | 657 | 4 | 5.30 |
| 4 | Jalen Hurts | PHI | 0.14 | 157 | 605 | 15 | 3.85 |
| 5 | Kyren Williams | LA | 0.10 | 228 | 1144 | 12 | 5.02 |
| 6 | Raheem Mostert | MIA | 0.08 | 209 | 1012 | 18 | 4.84 |
| 7 | Lamar Jackson | BAL | 0.07 | 148 | 821 | 5 | 5.55 |
| 8 | James Conner | ARI | 0.07 | 208 | 1040 | 7 | 5 |
| 9 | Christian McCaffrey | SF | 0.05 | 272 | 1459 | 14 | 5.36 |
| 10 | David Montgomery | DET | 0.05 | 219 | 1015 | 13 | 4.63 |
| 11 | Aaron Jones | GB | 0.02 | 142 | 656 | 2 | 4.62 |
| 12 | D'Andre Swift | PHI | 0.01 | 229 | 1049 | 5 | 4.58 |
| 13 | Ty Chandler | MIN | 0.01 | 102 | 461 | 3 | 4.52 |
| 14 | Tyjae Spears | TEN | -0.01 | 100 | 453 | 2 | 4.53 |
| 15 | Derrick Henry | TEN | -0.01 | 280 | 1167 | 12 | 4.17 |
| 16 | Alvin Kamara | NO | -0.02 | 180 | 694 | 5 | 3.86 |
| 17 | Isiah Pacheco | KC | -0.02 | 205 | 935 | 7 | 4.56 |
| 18 | Khalil Herbert | CHI | -0.02 | 132 | 611 | 2 | 4.63 |
| 19 | Jaylen Warren | PIT | -0.03 | 149 | 784 | 4 | 5.26 |
| 20 | Jahmyr Gibbs | DET | -0.03 | 182 | 945 | 10 | 5.19 |
| 21 | James Cook | BUF | -0.03 | 237 | 1122 | 2 | 4.73 |
| 22 | Kareem Hunt | CLE | -0.04 | 135 | 411 | 9 | 3.04 |
| 23 | D'Onta Foreman | CHI | -0.04 | 109 | 425 | 4 | 3.90 |
| 24 | Kenneth Walker III | SEA | -0.04 | 219 | 905 | 8 | 4.13 |
| 25 | Jonathan Taylor | IND | -0.06 | 169 | 741 | 7 | 4.38 |
Receiving efficiency
Open in builderEPA per target, regular season. Minimum 50 targets.
| # | Player | Team | EPA per target | Targets | Rec | Rec yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Aiyuk | SF | 0.78 | 105 | 75 | 1342 | 7 |
| 2 | George Kittle | SF | 0.66 | 90 | 65 | 1020 | 6 |
| 3 | Nico Collins | HOU | 0.65 | 109 | 80 | 1297 | 8 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | 0.57 | 181 | 135 | 1749 | 12 |
| 5 | Mark Andrews | BAL | 0.54 | 61 | 45 | 544 | 6 |
| 6 | Tyreek Hill | MIA | 0.54 | 171 | 119 | 1799 | 13 |
| 7 | Dontayvion Wicks | GB | 0.50 | 58 | 39 | 581 | 4 |
| 8 | DJ Moore | CHI | 0.49 | 136 | 96 | 1364 | 8 |
| 9 | Deebo Samuel Sr. | SF | 0.46 | 89 | 60 | 892 | 7 |
| 10 | Jaylen Waddle | MIA | 0.44 | 104 | 72 | 1014 | 4 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | DET | 0.44 | 164 | 119 | 1515 | 10 |
| 12 | Adam Thielen | CAR | 0.44 | 137 | 103 | 1014 | 4 |
| 13 | Brandin Cooks | DAL | 0.43 | 81 | 54 | 657 | 8 |
| 14 | Justin Jefferson | MIN | 0.43 | 100 | 68 | 1074 | 5 |
| 15 | Puka Nacua | LA | 0.42 | 160 | 105 | 1486 | 6 |
| 16 | Ja'Marr Chase | CIN | 0.42 | 145 | 100 | 1216 | 7 |
| 17 | A.J. Brown | PHI | 0.42 | 158 | 106 | 1456 | 7 |
| 18 | Tank Dell | HOU | 0.41 | 75 | 47 | 709 | 7 |
| 19 | Keenan Allen | LAC | 0.41 | 150 | 108 | 1243 | 7 |
| 20 | Mike Evans | TB | 0.40 | 136 | 79 | 1255 | 13 |
| 21 | Travis Kelce | KC | 0.40 | 121 | 93 | 984 | 5 |
| 22 | Noah Brown | HOU | 0.40 | 55 | 33 | 567 | 2 |
| 23 | Rashee Rice | KC | 0.39 | 102 | 79 | 938 | 7 |
| 24 | Darius Slayton | NYG | 0.37 | 79 | 50 | 770 | 4 |
| 25 | Cole Kmet | CHI | 0.36 | 90 | 73 | 719 | 6 |
Team offense
Open in builderOff EPA per play, regular season.
| # | Team | Off EPA per play | Success rate | Yds per play | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | 0.18 | 0.52 | 6.55 | 491 |
| 2 | DAL | 0.12 | 0.48 | 5.47 | 509 |
| 3 | BUF | 0.10 | 0.48 | 5.62 | 451 |
| 4 | MIA | 0.09 | 0.47 | 6.34 | 496 |
| 5 | GB | 0.07 | 0.45 | 5.46 | 383 |
| 6 | BAL | 0.07 | 0.47 | 5.69 | 483 |
| 7 | PHI | 0.06 | 0.46 | 5.31 | 433 |
| 8 | DET | 0.06 | 0.46 | 5.84 | 461 |
| 9 | LA | 0.04 | 0.45 | 5.39 | 404 |
| 10 | SEA | 0.03 | 0.45 | 5.36 | 364 |
| 11 | KC | 0.02 | 0.44 | 5.44 | 371 |
| 12 | TB | 0.01 | 0.41 | 4.95 | 348 |
| 13 | CIN | 0.00 | 0.44 | 5.08 | 366 |
| 14 | NO | -0.01 | 0.42 | 5.09 | 402 |
| 15 | TEN | -0.02 | 0.41 | 4.77 | 305 |
| 16 | IND | -0.02 | 0.42 | 5.06 | 396 |
| 17 | MIN | -0.02 | 0.43 | 5.33 | 344 |
| 18 | HOU | -0.03 | 0.41 | 5.18 | 377 |
| 19 | JAX | -0.03 | 0.43 | 5.05 | 377 |
| 20 | DEN | -0.04 | 0.42 | 4.85 | 357 |
| 21 | CHI | -0.05 | 0.42 | 4.92 | 360 |
| 22 | ARI | -0.06 | 0.41 | 4.92 | 330 |
| 23 | PIT | -0.06 | 0.42 | 4.98 | 304 |
| 24 | LAC | -0.07 | 0.41 | 4.92 | 346 |
| 25 | WAS | -0.08 | 0.42 | 4.83 | 329 |
| 26 | LV | -0.09 | 0.41 | 4.80 | 332 |
| 27 | ATL | -0.09 | 0.42 | 5.11 | 321 |
| 28 | CLE | -0.12 | 0.40 | 4.68 | 396 |
| 29 | CAR | -0.16 | 0.38 | 3.95 | 236 |
| 30 | NYG | -0.17 | 0.38 | 4.38 | 266 |
| 31 | NE | -0.19 | 0.39 | 4.50 | 236 |
| 32 | NYJ | -0.23 | 0.36 | 4.19 | 268 |
Team defense
Open in builderDef EPA per play, regular season.
| # | Team | Def EPA per play | Success rate | Yds per play | Points allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | -0.16 | 0.36 | 4.44 | 362 |
| 2 | BAL | -0.13 | 0.41 | 4.49 | 280 |
| 3 | NYJ | -0.11 | 0.38 | 4.45 | 355 |
| 4 | DAL | -0.09 | 0.44 | 4.85 | 315 |
| 5 | NO | -0.08 | 0.40 | 5.12 | 327 |
| 6 | KC | -0.07 | 0.40 | 4.61 | 294 |
| 7 | LV | -0.06 | 0.43 | 5.09 | 331 |
| 8 | PIT | -0.06 | 0.41 | 5.25 | 324 |
| 9 | SF | -0.05 | 0.43 | 4.79 | 298 |
| 10 | NE | -0.05 | 0.41 | 4.66 | 366 |
| 11 | BUF | -0.05 | 0.43 | 4.94 | 311 |
| 12 | ATL | -0.05 | 0.40 | 4.89 | 373 |
| 13 | JAX | -0.04 | 0.43 | 5.35 | 371 |
| 14 | MIA | -0.03 | 0.43 | 5.01 | 391 |
| 15 | HOU | -0.03 | 0.41 | 4.99 | 353 |
| 16 | CHI | -0.03 | 0.42 | 5.21 | 379 |
| 17 | TB | -0.02 | 0.44 | 5.27 | 325 |
| 18 | MIN | -0.02 | 0.43 | 5.12 | 362 |
| 19 | IND | -0.02 | 0.44 | 5.14 | 415 |
| 20 | LA | -0.01 | 0.43 | 5.20 | 377 |
| 21 | DET | -0.01 | 0.44 | 5.32 | 395 |
| 22 | NYG | -0.01 | 0.45 | 5.53 | 407 |
| 23 | GB | 0.01 | 0.45 | 5.21 | 350 |
| 24 | LAC | 0.02 | 0.44 | 5.47 | 398 |
| 25 | DEN | 0.02 | 0.44 | 5.66 | 413 |
| 26 | CAR | 0.03 | 0.44 | 4.96 | 416 |
| 27 | TEN | 0.03 | 0.45 | 5.01 | 367 |
| 28 | CIN | 0.03 | 0.46 | 5.88 | 384 |
| 29 | PHI | 0.06 | 0.45 | 5.28 | 428 |
| 30 | SEA | 0.07 | 0.46 | 5.37 | 402 |
| 31 | ARI | 0.09 | 0.48 | 5.55 | 455 |
| 32 | WAS | 0.09 | 0.45 | 5.75 | 518 |
Built on data from the nflverse project. Definitions for every metric live in the glossary.