Loading
Loading the next page.
Loading
Loading
Loading
Leaderboards
The 2017 regular season, ranked by the efficiency metrics that hold up. Every board states its sample minimum.
EPA per dropback, regular season. Minimum 200 dropbacks.
| # | Player | Team | EPA per dropback | Dropbacks | Pass yds | TD | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | NE | 0.23 | 618 | 4577 | 32 | 3.74 |
| 2 | Carson Wentz | PHI |
Built on data from the nflverse project. Definitions for every metric live in the glossary.
| 0.21 |
| 471 |
| 3296 |
| 33 |
| 0.41 |
| 3 | Philip Rivers | LAC | 0.20 | 592 | 4515 | 28 | 1.02 |
| 4 | Jared Goff | LA | 0.19 | 500 | 3804 | 28 | -0.91 |
| 5 | Drew Brees | NO | 0.19 | 553 | 4334 | 23 | 4.68 |
| 6 | Alex Smith | KC | 0.17 | 540 | 4042 | 26 | 4.99 |
| 7 | Ben Roethlisberger | PIT | 0.15 | 582 | 4259 | 28 | 2.91 |
| 8 | Matt Ryan | ATL | 0.13 | 550 | 4095 | 20 | 2.97 |
| 9 | Case Keenum | MIN | 0.12 | 504 | 3547 | 22 | 3.58 |
| 10 | Deshaun Watson | HOU | 0.11 | 223 | 1699 | 19 | 2.26 |
| 11 | Jameis Winston | TB | 0.10 | 474 | 3504 | 19 | 4.93 |
| 12 | Aaron Rodgers | GB | 0.08 | 261 | 1675 | 16 | 0.85 |
| 13 | Matthew Stafford | DET | 0.06 | 615 | 4446 | 29 | 0.63 |
| 14 | Blake Bortles | JAX | 0.06 | 550 | 3687 | 21 | -2.88 |
| 15 | Derek Carr | LV | 0.05 | 537 | 3496 | 22 | -0.32 |
| 16 | Russell Wilson | SEA | 0.04 | 597 | 3983 | 34 | 4.62 |
| 17 | Josh McCown | NYJ | 0.03 | 432 | 2926 | 18 | 5.53 |
| 18 | Kirk Cousins | WAS | 0.03 | 581 | 4093 | 27 | 0.84 |
| 19 | Tyrod Taylor | BUF | 0.01 | 466 | 2799 | 14 | 1.26 |
| 20 | Cam Newton | CAR | -0.01 | 527 | 3302 | 22 | -2.32 |
| 21 | Carson Palmer | ARI | -0.01 | 290 | 1978 | 9 | -0.03 |
| 22 | Marcus Mariota | TEN | -0.02 | 479 | 3232 | 13 | 0.69 |
| 23 | Jay Cutler | MIA | -0.05 | 449 | 2666 | 19 | -0.39 |
| 24 | Andy Dalton | CIN | -0.06 | 534 | 3320 | 25 | -1.68 |
| 25 | Dak Prescott | DAL | -0.06 | 523 | 3324 | 22 | -0.24 |
EPA per carry, regular season. Minimum 100 carries.
| # | Player | Team | EPA per carry | Carries | Rush yds | TD | Y/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Kamara | NO | 0.25 | 120 | 728 | 8 | 6.07 |
| 2 | Dion Lewis | NE | 0.10 | 180 | 896 | 6 | 4.98 |
| 3 | Cam Newton | CAR | 0.08 | 139 | 754 | 6 | 5.42 |
| 4 | Kareem Hunt | KC | 0.01 | 272 | 1327 | 8 | 4.88 |
| 5 | Alfred Morris | DAL | 0.01 | 115 | 547 | 1 | 4.76 |
| 6 | Matt Breida | SF | 0.00 | 105 | 465 | 2 | 4.43 |
| 7 | Alex Collins | BAL | -0.01 | 212 | 973 | 6 | 4.59 |
| 8 | Jamaal Williams | GB | -0.01 | 153 | 556 | 4 | 3.63 |
| 9 | Ezekiel Elliott | DAL | -0.02 | 242 | 983 | 7 | 4.06 |
| 10 | Mark Ingram | NO | -0.03 | 230 | 1124 | 12 | 4.89 |
| 11 | Peyton Barber | TB | -0.03 | 108 | 423 | 3 | 3.92 |
| 12 | Todd Gurley | LA | -0.04 | 279 | 1305 | 13 | 4.68 |
| 13 | Wayne Gallman | NYG | -0.05 | 111 | 476 | 0 | 4.29 |
| 14 | Le'Veon Bell | PIT | -0.05 | 321 | 1291 | 9 | 4.02 |
| 15 | Jordan Howard | CHI | -0.05 | 276 | 1122 | 9 | 4.07 |
| 16 | Orleans Darkwa | NYG | -0.06 | 171 | 751 | 5 | 4.39 |
| 17 | Devonta Freeman | ATL | -0.06 | 196 | 865 | 7 | 4.41 |
| 18 | Leonard Fournette | JAX | -0.06 | 268 | 1040 | 9 | 3.88 |
| 19 | Javorius Allen | BAL | -0.07 | 153 | 591 | 4 | 3.86 |
| 20 | Marshawn Lynch | LV | -0.07 | 207 | 891 | 7 | 4.30 |
| 21 | Derrick Henry | TEN | -0.08 | 176 | 744 | 5 | 4.23 |
| 22 | Melvin Gordon | LAC | -0.08 | 284 | 1105 | 8 | 3.89 |
| 23 | Latavius Murray | MIN | -0.09 | 216 | 842 | 8 | 3.90 |
| 24 | Frank Gore | IND | -0.09 | 261 | 961 | 3 | 3.68 |
| 25 | Giovani Bernard | CIN | -0.09 | 105 | 458 | 2 | 4.36 |
EPA per target, regular season. Minimum 50 targets.
| # | Player | Team | EPA per target | Targets | Rec | Rec yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski | NE | 0.70 | 105 | 69 | 1084 | 8 |
| 2 | JuJu Smith-Schuster | PIT | 0.67 | 79 | 58 | 917 | 7 |
| 3 | Hunter Henry | LAC | 0.63 | 62 | 45 | 579 | 4 |
| 4 | Marvin Jones | DET | 0.55 | 107 | 61 | 1101 | 9 |
| 5 | Tyreek Hill | KC | 0.53 | 105 | 75 | 1183 | 7 |
| 6 | Robert Woods | LA | 0.50 | 85 | 56 | 781 | 5 |
| 7 | Stefon Diggs | MIN | 0.50 | 95 | 64 | 849 | 8 |
| 8 | Danny Amendola | NE | 0.47 | 86 | 61 | 659 | 2 |
| 9 | Chris Thompson | WAS | 0.46 | 54 | 39 | 510 | 4 |
| 10 | Davante Adams | GB | 0.46 | 117 | 74 | 885 | 10 |
| 11 | Cooper Kupp | LA | 0.44 | 94 | 62 | 869 | 5 |
| 12 | Travis Kelce | KC | 0.43 | 122 | 83 | 1038 | 8 |
| 13 | Sammy Watkins | LA | 0.43 | 70 | 39 | 593 | 8 |
| 14 | Chris Godwin Jr. | TB | 0.42 | 55 | 34 | 525 | 1 |
| 15 | Michael Thomas | NO | 0.42 | 149 | 104 | 1245 | 5 |
| 16 | Nelson Agholor | PHI | 0.41 | 95 | 62 | 768 | 8 |
| 17 | Ted Ginn | NO | 0.40 | 70 | 53 | 787 | 4 |
| 18 | Ryan Grant | WAS | 0.39 | 65 | 45 | 573 | 4 |
| 19 | Allen Hurns | JAX | 0.39 | 56 | 39 | 484 | 2 |
| 20 | Albert Wilson | KC | 0.39 | 62 | 42 | 554 | 3 |
| 21 | Julio Jones | ATL | 0.39 | 148 | 88 | 1444 | 3 |
| 22 | Keenan Allen | LAC | 0.39 | 159 | 102 | 1393 | 6 |
| 23 | Alvin Kamara | NO | 0.38 | 100 | 81 | 826 | 5 |
| 24 | Tyrell Williams | LAC | 0.38 | 69 | 43 | 728 | 4 |
| 25 | Doug Baldwin | SEA | 0.37 | 116 | 75 | 991 | 8 |
Off EPA per play, regular season.
| # | Team | Off EPA per play | Success rate | Yds per play | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | 0.14 | 0.49 | 5.63 | 458 |
| 2 | NO | 0.09 | 0.45 | 6.20 | 448 |
| 3 | LAC | 0.08 | 0.45 | 5.80 | 355 |
| 4 | KC | 0.08 | 0.44 | 5.93 | 415 |
| 5 | PIT | 0.08 | 0.46 | 5.63 | 406 |
| 6 | LA | 0.05 | 0.43 | 5.73 | 478 |
| 7 | PHI | 0.05 | 0.44 | 5.29 | 457 |
| 8 | ATL | 0.05 | 0.45 | 5.79 | 353 |
| 9 | MIN | 0.03 | 0.43 | 5.25 | 382 |
| 10 | JAX | 0.02 | 0.42 | 5.28 | 417 |
| 11 | DAL | 0.00 | 0.44 | 5.05 | 354 |
| 12 | TB | 0.00 | 0.44 | 5.41 | 335 |
| 13 | CAR | -0.02 | 0.41 | 4.97 | 363 |
| 14 | GB | -0.02 | 0.45 | 4.73 | 320 |
| 15 | SEA | -0.02 | 0.41 | 5.07 | 366 |
| 16 | SF | -0.04 | 0.41 | 5.16 | 331 |
| 17 | LV | -0.04 | 0.41 | 5.20 | 301 |
| 18 | DET | -0.05 | 0.41 | 5.24 | 410 |
| 19 | WAS | -0.05 | 0.41 | 5.19 | 342 |
| 20 | HOU | -0.05 | 0.40 | 4.71 | 338 |
| 21 | BAL | -0.05 | 0.43 | 4.59 | 395 |
| 22 | TEN | -0.07 | 0.43 | 5.00 | 334 |
| 23 | BUF | -0.07 | 0.39 | 4.69 | 302 |
| 24 | NYJ | -0.07 | 0.38 | 4.82 | 298 |
| 25 | CIN | -0.09 | 0.39 | 4.78 | 290 |
| 26 | IND | -0.11 | 0.39 | 4.49 | 263 |
| 27 | NYG | -0.11 | 0.41 | 4.68 | 246 |
| 28 | CHI | -0.11 | 0.39 | 4.70 | 264 |
| 29 | DEN | -0.12 | 0.38 | 4.67 | 289 |
| 30 | MIA | -0.12 | 0.39 | 4.80 | 281 |
| 31 | ARI | -0.13 | 0.39 | 4.57 | 295 |
| 32 | CLE | -0.14 | 0.38 | 4.65 | 234 |
Def EPA per play, regular season.
| # | Team | Def EPA per play | Success rate | Yds per play | Points allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | -0.19 | 0.39 | 4.50 | 268 |
| 2 | MIN | -0.13 | 0.38 | 4.52 | 252 |
| 3 | BAL | -0.11 | 0.41 | 4.81 | 303 |
| 4 | PHI | -0.11 | 0.40 | 4.80 | 295 |
| 5 | ARI | -0.09 | 0.39 | 4.75 | 361 |
| 6 | DEN | -0.09 | 0.40 | 4.79 | 382 |
| 7 | LA | -0.07 | 0.39 | 5.11 | 329 |
| 8 | LAC | -0.07 | 0.42 | 5.04 | 272 |
| 9 | CAR | -0.06 | 0.43 | 5.20 | 327 |
| 10 | SEA | -0.06 | 0.40 | 4.80 | 332 |
| 11 | DET | -0.05 | 0.43 | 5.32 | 376 |
| 12 | CHI | -0.05 | 0.42 | 4.92 | 320 |
| 13 | PIT | -0.04 | 0.41 | 5.07 | 308 |
| 14 | WAS | -0.04 | 0.41 | 5.16 | 388 |
| 15 | TEN | -0.03 | 0.42 | 4.88 | 356 |
| 16 | NO | -0.03 | 0.42 | 5.15 | 326 |
| 17 | CIN | -0.02 | 0.42 | 4.78 | 349 |
| 18 | ATL | -0.01 | 0.44 | 4.95 | 315 |
| 19 | NYJ | 0.01 | 0.40 | 5.10 | 382 |
| 20 | NYG | 0.01 | 0.41 | 5.55 | 388 |
| 21 | BUF | 0.01 | 0.44 | 5.25 | 359 |
| 22 | CLE | 0.02 | 0.43 | 5.04 | 410 |
| 23 | DAL | 0.02 | 0.45 | 4.95 | 332 |
| 24 | KC | 0.03 | 0.45 | 5.39 | 339 |
| 25 | NE | 0.03 | 0.45 | 5.62 | 296 |
| 26 | SF | 0.03 | 0.44 | 5.13 | 383 |
| 27 | HOU | 0.03 | 0.41 | 5.55 | 436 |
| 28 | MIA | 0.03 | 0.42 | 5.26 | 393 |
| 29 | TB | 0.04 | 0.44 | 5.80 | 382 |
| 30 | GB | 0.04 | 0.43 | 5.41 | 384 |
| 31 | LV | 0.05 | 0.44 | 5.48 | 373 |
| 32 | IND | 0.07 | 0.42 | 5.57 | 404 |