AFC South
Jacksonville Jaguars
Regular season history since 2016, with the 2025 season in focus.
- 2025 record
- 13-4
- Points for / against
- 474 / 336
- Off EPA per play
- 0.04 (14th)
- Def EPA per play
- -0.08 (5th)
2025 situational splits
EPA per play by situation bucket, both sides of the ball. For defense, lower is better.
| Situation | Off plays | Off EPA per play | Def plays | Def EPA per play |
|---|---|---|---|---|
| Away | 536 | 0.01 | 545 | -0.11 |
| Down 1 long | 461 | -0.00 | 443 | 0.02 |
| Down 1 medium | 20 | -0.12 | 17 | 0.19 |
| Down 1 short | 12 | 0.19 | 10 | -0.73 |
| Down 2 long | 199 | 0.14 | 167 | -0.12 |
| Down 2 medium | 117 | -0.08 | 131 | -0.09 |
| Down 2 short | 62 | 0.03 | 47 | -0.41 |
| Down 3 long | 86 | 0.13 | 88 | -0.19 |
| Down 3 medium | 77 | 0.26 | 76 | -0.11 |
| Down 3 short | 58 | -0.05 | 66 | 0.13 |
| Down 4 long | 2 | 0.52 | 8 | -1.78 |
| Down 4 medium | 4 | -1.27 | 9 | -0.26 |
| Down 4 short | 23 | 0.03 | 17 | -0.25 |
| Home | 589 | 0.06 | 540 | -0.05 |
| Leading | 518 | -0.04 | 153 | 0.01 |
| Neutral | 283 | 0.07 | 195 | -0.17 |
| No huddle | 80 | 0.17 | 103 | -0.07 |
| Red zone | 214 | 0.02 | 159 | 0.04 |
| Shotgun | 688 | 0.07 | 765 | -0.09 |
| Trailing | 324 | 0.13 | 737 | -0.07 |
| Two minute | 120 | 0.03 | 144 | 0.02 |
Season history
Regular season only, newest first.
| Season | Record | PF | PA | Diff | Off EPA per play | Off success | Def EPA per play | Def success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13-4 | 474 | 336 | 138 | 0.04 | 0.44 | -0.08 | 0.42 |
| 2024 | 4-13 | 320 | 435 | -115 | -0.02 | 0.42 | 0.13 | 0.46 |
| 2023 | 9-8 | 377 | 371 | 6 | -0.03 | 0.43 | -0.04 | 0.43 |
| 2022 | 9-8 | 404 | 350 | 54 | 0.05 | 0.47 | -0.02 | 0.44 |
| 2021 | 3-14 | 253 | 457 | -204 | -0.08 | 0.44 | 0.11 | 0.47 |
| 2020 | 1-15 | 306 | 492 | -186 | -0.05 | 0.42 | 0.17 | 0.49 |
| 2019 | 6-10 | 300 | 397 | -97 | -0.06 | 0.39 | 0.07 | 0.46 |
| 2018 | 5-11 | 245 | 316 | -71 | -0.13 | 0.40 | -0.03 | 0.39 |
| 2017 | 10-6 | 417 | 268 | 149 | 0.02 | 0.42 | -0.19 | 0.39 |
| 2016 | 3-13 | 318 | 400 | -82 | -0.06 | 0.41 | -0.01 | 0.41 |
2025 game log
Regular season and playoffs, in order.
| Week | Opponent | Site | Result | Off EPA per play | Def EPA per play |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | Home | W 26-10 | 0.10 | -0.18 |
| 2 | CIN | Away | L 27-31 | 0.09 | 0.02 |
| 3 | HOU | Home | W 17-10 | -0.14 | -0.20 |
| 4 | SF | Away | W 26-21 | 0.07 | -0.05 |
| 5 | KC | Home | W 31-28 | 0.12 | 0.18 |
| 6 | SEA | Home | L 12-20 | -0.07 | 0.02 |
| 7 | LA | Home | L 7-35 | -0.14 | 0.24 |
| 9 | LV | Away | W 30-29 | 0.12 | 0.16 |
| 10 | HOU | Away | L 29-36 | -0.19 | 0.10 |
| 11 | LAC | Home | W 35-6 | 0.14 | -0.47 |
| 12 | ARI | Away | W 27-24 | -0.18 | -0.13 |
| 13 | TEN | Away | W 25-3 | 0.01 | -0.38 |
| 14 | IND | Home | W 36-19 | 0.07 | -0.15 |
| 15 | NYJ | Home | W 48-20 | 0.31 | -0.16 |
| 16 | DEN | Away | W 34-20 | 0.13 | -0.02 |
| 17 | IND | Away | W 23-17 | -0.00 | -0.17 |
| 18 | TEN | Home | W 41-7 | 0.25 | -0.36 |
| POST 19 | BUF | Home | L 24-27 | 0.05 | 0.22 |
Data refreshed 7 hours ago. Built on data from the nflverse project. Team colors stand in for marks.