Draft boards · 2026
Songbird's Mock
Where players will go, then where they should go. The mock is consensus anchored with insider finals blended at a validated weight; the board prices value against the pick curve.
- Class year
- 2026
- Players mocked
- 312
- With insider slots
- 32
- With visit hosts
- 137
The mock
Ordered by projected pick. Range is the 80% band from historical consensus-board misses. Intel chips are receipts: insider final-mock slots and reported top-30 visit hosts.
| Pick | Player | Pos | School | 80% range | Consensus | Intel | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Mendozapin | QB | Indiana | 1-1 | 2 | DJ 1PS 130 visits: LV | 1 |
| 2 | David Bailey | EDGE | Texas Tech | 1-8 | 3 | DJ 2PS 230 visits: 5 | 2 |
| 3 | Arvell Reese | EDGE | Ohio St. | 1-9 | 1 | DJ 3PS 530 visits: 6 | 5 |
| 4 | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 1-10 | 4 | DJ 5PS 330 visits: 5 | 3 |
| 5 | Spencer Fano | OT | Utah | 2-11 | 19 | DJ 6PS 630 visits: NYG · PIT | 9 |
| 6 | Francis Mauigoa | OT | Miami | 3-12 | 5 | DJ 8PS 11 | 10 |
| 7 | Mansoor Delane | CB | LSU | 4-13 | 8 | DJ 9PS 930 visits: 8 | 6 |
| 8 | Caleb Downs | SAF | Ohio St. | 5-14 | 6 | DJ 12PS 830 visits: DAL · WAS | 11 |
| 9 | Alex Styles | LB | Ohio St. | 6-15 | 7 | 7 | |
| 10 | Jordyn Tyson | WR | Arizona St. | 7-16 | 12 | DJ 7PS 1030 visits: CLE · NO · WAS | 8 |
| 11 | Carnell Tate | WR | Ohio St. | 3-32 | 13 | DJ 10PS 730 visits: 7 | 4 |
| 12 | Makai Lemon | WR | USC | 4-33 | 10 | DJ 13PS 1630 visits: 11 | 20 |
| 13 | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | 5-34 | 11 | DJ 14PS 1730 visits: CLE · KC | 16 |
| 14 | Kadyn Proctor | OT | Alabama | 6-35 | 17 | DJ 15PS 1330 visits: 4 | 12 |
| 15 | Markel Bell | OT | Miami | 7-36 | model | 30 visits: CLE · PHI · PIT | 68 |
| 16 | Olaivavega Ioane | G | Penn St. | 8-37 | 15 | DJ 22PS 14 | 14 |
| 17 | Chase Bisontis | G | Texas A&M | 9-38 | model | 30 visits: 6 | 34 |
| 18 | Akheem Mesidor | EDGE | Miami | 10-39 | 18 | DJ 23PS 1530 visits: CIN | 22 |
| 19 | Dillon Thieneman | SAF | Oregon | 11-40 | 20 | DJ 19PS 18 | 25 |
| 20 | Colton Hood | CB | Tennessee | 12-41 | 31 | DJ 1830 visits: 6 | 37 |
| 21 | Monroe Freeling | OT | Georgia | 13-42 | model | DJ 17PS 21 | 19 |
| 22 | Rueben Bain | EDGE | Miami | 14-43 | model | DJ 11PS 1230 visits: 4 | UDFA |
| 23 | Keldric Faulk | EDGE | Auburn | 15-44 | 25 | DJ 25PS 2230 visits: DAL | 31 |
| 24 | Emmanuel McNeil-Warren | SAF | Toledo | 16-45 | 21 | 30 visits: 6 | 58 |
| 25 | Blake Miller | OT | Clemson | 17-46 | 52 | DJ 21PS 1930 visits: HOU | 17 |
| 26 | Avieon Terrell | CB | Clemson | 18-47 | 22 | 30 visits: DAL | 48 |
| 27 | Denzel Boston | WR | Washington | 19-48 | 23 | DJ 27PS 2430 visits: 9 | 39 |
| 28 | Jermod McCoy | CB | Tennessee | 20-49 | 16 | PS 3030 visits: CAR · DAL | 101 |
| 29 | KC Concepcion | WR | Texas A&M | 21-50 | 32 | DJ 24PS 2830 visits: 11 | 24 |
| 30 | Connor Lew | C | Auburn | 22-51 | model | 30 visits: HOU | 128 |
| 31 | Caleb Lomu | OT | Utah | 23-52 | 28 | DJ 30PS 2730 visits: 7 | 28 |
| 32 | Peter Woods | DT | Clemson | 24-53 | 27 | DJ 32PS 26 | 29 |
| 33 | Kayden McDonald | DT | Ohio St. | 14-73 | 26 | 30 visits: 9 | 36 |
| 34 | Malachi Lawrence | EDGE | Central Florida | 15-74 | 54 | DJ 20PS 2930 visits: 15 | 23 |
| 35 | Omar Cooper | WR | Indiana | 16-75 | model | DJ 16PS 2030 visits: 9 | UDFA |
| 36 | Ty Simpson | QB | Alabama | 17-76 | 37 | DJ 26PS 3230 visits: ARI · CLE · MIA | 13 |
| 37 | Zion Young | EDGE | Missouri | 18-77 | 29 | PS 3130 visits: 11 | 45 |
| 38 | Chris Johnson | CB | San Diego St. | 19-78 | 39 | DJ 3130 visits: 6 | 27 |
| 39 | Cashius Howell | EDGE | Texas A&M | 20-79 | 30 | 30 visits: DAL · SEA | 41 |
| 40 | Anez Cooper | G | Miami | 21-80 | model | 188 | |
| 41 | Treydan Stukes | SAF | Arizona | 22-81 | 69 | DJ 2930 visits: 8 | 38 |
| 42 | Caleb Banks | DT | Florida | 23-82 | 34 | 30 visits: 9 | 18 |
| 43 | Eli Stowers | TE | Vanderbilt | 24-83 | 36 | 30 visits: 4 | 54 |
| 44 | Brandon Cisse | CB | South Carolina | 25-84 | 38 | 30 visits: DAL · SEA | 52 |
| 45 | Zachariah Branch | WR | Georgia | 26-85 | 40 | 30 visits: LV | 79 |
| 46 | Chris Brazzell II | WR | Tennessee | 27-86 | 42 | 30 visits: 7 | 83 |
| 47 | Germie Bernard | WR | Alabama | 28-87 | 43 | 30 visits: 4 | 47 |
| 48 | Gabe Jacas | EDGE | Illinois | 29-88 | 44 | 30 visits: LAC · NE | 55 |
| 49 | CJ Allen | LB | Georgia | 30-89 | 45 | 53 | |
| 50 | Jacob Rodriguez | LB | Texas Tech | 31-90 | 46 | 30 visits: CIN · PIT | 43 |
| 51 | Emmanuel Pregnon | G | Oregon | 32-91 | 47 | 88 | |
| 52 | Keionte Scott | CB | Miami | 33-92 | 48 | 30 visits: 4 | 116 |
| 53 | Christen Miller | DT | Georgia | 34-93 | 49 | 42 | |
| 54 | Jadarian Price | RB | Notre Dame | 35-94 | 50 | 32 | |
| 55 | Gennings Dunker | G | Iowa | 36-95 | 51 | 96 | |
| 56 | Drew Shelton | OT | Penn St. | 37-96 | model | 112 | |
| 57 | Jake Golday | LB | Cincinnati | 38-97 | 55 | 30 visits: LA · MIN | 51 |
| 58 | Antonio Williams | WR | Clemson | 39-98 | 57 | 71 | |
| 59 | Kage Casey | OT | Boise St. | 40-99 | model | 111 | |
| 60 | Keylan Rutledge | G | Georgia Tech | 41-100 | 58 | 30 visits: PIT | 26 |
| 61 | Malachi Fields | WR | Notre Dame | 42-101 | 59 | 74 | |
| 62 | Derrick Moore | EDGE | Michigan | 43-102 | 60 | 44 | |
| 63 | R Mason Thomas | EDGE | Oklahoma | 44-103 | 61 | 30 visits: TB | 40 |
| 64 | Josiah Trotter | LB | Missouri | 45-104 | 62 | 30 visits: 5 | 46 |
| 65 | Max Klare | TE | Ohio St. | 36-133 | 64 | 30 visits: DEN · TB | 61 |
| 66 | Malik Muhammad | CB | Texas | 37-134 | 65 | 30 visits: BUF · PIT | 124 |
| 67 | Travis Burke | OT | Memphis | 38-135 | model | 30 visits: 10 | 117 |
| 68 | D'Angelo Ponds | CB | Indiana | 39-136 | 66 | 30 visits: DAL | 50 |
| 69 | Lee Hunter | DT | Texas Tech | 40-137 | 67 | 30 visits: 4 | 49 |
| 70 | Mike Washington Jr. | RB | Arkansas | 41-138 | 68 | 30 visits: 4 | 122 |
| 71 | Jeff Caldwell | WR | Cincinnati | 42-139 | model | 30 visits: PIT | UDFA |
| 72 | Ted Hurst | WR | Georgia St. | 43-140 | 70 | 30 visits: 8 | 84 |
| 73 | Caleb Tiernan | OT | Northwestern | 44-141 | model | 30 visits: ARI | 97 |
| 74 | Jalon Kilgore | SAF | South Carolina | 45-142 | 71 | 167 | |
| 75 | Skyler Bell | WR | Connecticut | 46-143 | 72 | 30 visits: PIT | 125 |
| 76 | Elijah Sarratt | WR | Indiana | 47-144 | 73 | 115 | |
| 77 | Keyron Crawford | EDGE | Auburn | 48-145 | 74 | 30 visits: 4 | 67 |
| 78 | Keith Abney II | CB | Arizona St. | 49-146 | 75 | 157 | |
| 79 | Chris Bell | WR | Louisville | 50-147 | 77 | 30 visits: 9 | 94 |
| 80 | Domonique Orange | DT | Iowa St. | 51-148 | 78 | 82 | |
| 81 | Beau Stephens | G | Iowa | 52-149 | model | 30 visits: ATL · DAL · SEA | 148 |
| 82 | Sam Hecht | C | Kansas St. | 53-150 | 80 | 144 | |
| 83 | Deion Burks | WR | Oklahoma | 54-151 | 81 | 30 visits: CAR | 254 |
| 84 | Zakee Wheatley | SAF | Penn St. | 55-152 | 82 | 30 visits: NE · NO | 151 |
| 85 | Sam Roush | TE | Stanford | 56-153 | 83 | 69 | |
| 86 | Bud Clark | SAF | TCU | 57-154 | 85 | 64 | |
| 87 | Garrett Nussmeier | QB | LSU | 58-155 | 87 | 249 | |
| 88 | Jaishawn Barham | EDGE | Michigan | 59-156 | 88 | 92 | |
| 89 | Kyle Louis | LB | Pittsburgh | 60-157 | 89 | 30 visits: PIT | 138 |
| 90 | Ja'Kobi Lane | WR | USC | 61-158 | 90 | 80 | |
| 91 | Davison Igbinosun | CB | Ohio St. | 62-159 | 91 | 62 | |
| 92 | Justin Joly | TE | North Carolina St. | 63-160 | 92 | 30 visits: 7 | 152 |
| 93 | Gracen Halton | DT | Oklahoma | 64-161 | 93 | 30 visits: BUF · TB | 107 |
| 94 | Zxavian Harris | DT | Mississippi | 65-162 | model | UDFA | |
| 95 | Joshua Josephs | EDGE | Tennessee | 66-163 | 94 | 147 | |
| 96 | Bryce Lance | WR | North Dakota St. | 67-164 | 95 | 136 | |
| 97 | Dani Dennis-Sutton | EDGE | Penn St. | 68-165 | 96 | 30 visits: BAL | 120 |
| 98 | Genesis Smith | SAF | Arizona | 69-166 | 97 | 131 | |
| 99 | Kamari Ramsey | SAF | USC | 70-167 | 98 | 30 visits: DAL | 141 |
| 100 | Febechi Nwaiwu | G | Oklahoma | 71-168 | model | 30 visits: CIN · NYG | 106 |
| 101 | Romello Height | EDGE | Texas Tech | 72-169 | 100 | 30 visits: 8 | 70 |
| 102 | Tomarrion Parker | EDGE | Clemson | 73-170 | model | UDFA | |
| 103 | Will Lee III | CB | Texas A&M | 74-171 | 105 | 30 visits: GB | 129 |
| 104 | Trey Zuhn III | C | Texas A&M | 75-172 | 106 | 91 | |
| 105 | Harold Perkins Jr. | LB | LSU | 76-173 | 107 | 30 visits: PIT | 215 |
| 106 | Darrell Jackson Jr. | DT | Florida St. | 60-187 | 108 | 30 visits: MIN · PIT | 103 |
| 107 | Mason Reiger | EDGE | Wisconsin | 61-188 | model | 30 visits: MIN | UDFA |
| 108 | Chris McClellan | DT | Missouri | 62-189 | 109 | 30 visits: 6 | 77 |
| 109 | J. Michael Sturdivant | WR | Florida | 63-190 | model | UDFA | |
| 110 | Oscar Delp | TE | Georgia | 64-191 | 110 | 30 visits: 8 | 73 |
| 111 | Tyler Onyedim | DT | Texas A&M | 65-192 | 111 | 30 visits: 5 | 66 |
| 112 | Daylen Everette | CB | Georgia | 66-193 | 112 | 30 visits: 4 | 85 |
| 113 | Carson Beck | QB | Miami | 67-194 | 113 | 30 visits: ARI · PIT | 65 |
| 114 | De'Zhaun-Ryan Stribling | WR | Mississippi | 68-195 | model | UDFA | |
| 115 | Tacario Davis | CB | Washington | 69-196 | 115 | 30 visits: NYG · PIT | 72 |
| 116 | David Gusta | DT | Kentucky | 70-197 | model | UDFA | |
| 117 | Jack Endries | TE | Texas | 71-198 | 117 | 221 | |
| 118 | Devin Moore | CB | Florida | 72-199 | 119 | 30 visits: ATL · TB | 114 |
| 119 | Austin Barber | OT | Florida | 73-200 | 120 | 30 visits: 4 | 86 |
| 120 | Donaven McCulley | WR | Michigan | 74-201 | model | UDFA | |
| 121 | Nicholas Singleton | RB | Penn St. | 75-202 | 121 | 30 visits: NYJ | 165 |
| 122 | Jake Slaughter | C | Florida | 76-203 | model | 63 | |
| 123 | Jose Aguilar | QB | Tennessee | 77-204 | model | UDFA | |
| 124 | DeMonte Capehart | DT | Clemson | 78-205 | 122 | 155 | |
| 125 | Jalen Farmer | G | Kentucky | 79-206 | 123 | 113 | |
| 126 | Anthony Hill | LB | Texas | 80-207 | model | 30 visits: MIN · NYG | UDFA |
| 127 | VJ Payne | SAF | Kansas St. | 81-208 | 124 | 228 | |
| 128 | Emmett Johnson | RB | Nebraska | 82-209 | 125 | 30 visits: MIN · WAS | 161 |
| 129 | Jadon Canady | CB | Oregon | 83-210 | 127 | 109 | |
| 130 | Chandler Rivers | CB | Duke | 84-211 | 128 | 162 | |
| 131 | John Michael Gyllenborg | TE | Wyoming | 85-212 | model | UDFA | |
| 132 | Drew Allar | QB | Penn St. | 86-213 | 129 | 30 visits: ARI · MIA | 76 |
| 133 | James Rolder | LB | Michigan | 87-214 | model | UDFA | |
| 134 | Joe Royer | TE | Cincinnati | 88-215 | 130 | 30 visits: ATL · HOU · TB | 170 |
| 135 | Jude Bowry | OT | Boston Col. | 89-216 | 131 | 30 visits: CIN · DEN · PHI | 102 |
| 136 | Rayshaun Benny | DT | Michigan | 90-217 | 132 | 250 | |
| 137 | Anthony Lucas | EDGE | USC | 91-218 | model | UDFA | |
| 138 | Demond Claiborne | RB | Wake Forest | 92-219 | 133 | 30 visits: MIN | 198 |
| 139 | Dametrious Crownover | OT | Texas A&M | 93-220 | model | 196 | |
| 140 | Albert Regis | DT | Texas A&M | 94-221 | 134 | 81 | |
| 141 | Adam Randall | RB | Clemson | 95-222 | 135 | 30 visits: HOU · NE | 174 |
| 142 | CJ Donaldson | RB | Ohio St. | 96-223 | model | UDFA | |
| 143 | Labbeus Overton | EDGE | Alabama | 97-224 | model | UDFA | |
| 144 | Jeremiah Wright | G | Auburn | 98-225 | 140 | 30 visits: NE · NO | 132 |
| 145 | Charles Demmings | CB | Stephen F. Austin St. | 99-226 | 141 | 30 visits: GB · IND · MIA | 163 |
| 146 | Logan Jones | C | Iowa | 100-227 | model | 57 | |
| 147 | Jakobe Thomas | SAF | Miami | 101-228 | 142 | 30 visits: PIT | 98 |
| 148 | Brenen Thompson | WR | Mississippi St. | 102-229 | 144 | 105 | |
| 149 | Kaytron Allen | RB | Penn St. | 103-230 | 146 | 187 | |
| 150 | Diego Pounds | OT | Mississippi | 104-231 | model | UDFA |
Top 150 shown; 162 more players carry a projection in this class.
Songbird's Board
Ordered by value, not projection. Expected value is the w_av pick-curve expectation at the mock slot; tilt is the research-validated surplus adjustment behind the reorder.
| Rank | Player | Pos | Expected value | Tilt | Mock pick |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Mendozapin | QB | 77.5 | +2.57 | 1 |
| 2 | Arvell Reese | EDGE | 63.1 | +6.02 | 3 |
| 3 | Spencer Fano | OT | 56.4 | +9.79 | 5 |
| 4 | David Bailey | EDGE | 68.4 | -4.31 | 2 |
| 5 | Jeremiyah Love | RB | 59.3 | +3.49 | 4 |
| 6 | Alex Styles | LB | 48.7 | +6.88 | 9 |
| 7 | Francis Mauigoa | OT | 54.0 | -0.34 | 6 |
| 8 | Caleb Downs | SAF | 50.2 | +1.64 | 8 |
| 9 | Mansoor Delane | CB | 52.0 | -2.46 | 7 |
| 10 | Carnell Tate | WR | 46.0 | +3.35 | 11 |
| 11 | Jordyn Tyson | WR | 47.3 | +0.76 | 10 |
| 12 | Chase Bisontis | G | 40.3 | +5.97 | 17 |
| 13 | Kenyon Sadiq | TE | 43.8 | +2.26 | 13 |
| 14 | Keldric Faulk | EDGE | 36.3 | +9.68 | 23 |
| 15 | Makai Lemon | WR | 44.9 | +0.76 | 12 |
| 16 | Kadyn Proctor | OT | 42.9 | -0.60 | 14 |
| 17 | Kayden McDonald | DT | 31.6 | +9.53 | 33 |
| 18 | Peter Woods | DT | 32.0 | +8.76 | 32 |
| 19 | Colton Hood | CB | 38.2 | +2.22 | 20 |
| 20 | Dillon Thieneman | SAF | 38.8 | +0.47 | 19 |
| 21 | Olaivavega Ioane | G | 41.1 | -1.95 | 16 |
| 22 | Markel Bell | OT | 42.0 | -4.28 | 15 |
| 23 | Avieon Terrell | CB | 34.7 | +1.96 | 26 |
| 24 | KC Concepcion | WR | 33.3 | +3.35 | 29 |
| 25 | Emmanuel McNeil-Warren | SAF | 35.8 | +0.47 | 24 |
| 26 | Jermod McCoy | CB | 33.8 | +1.65 | 28 |
| 27 | Chris Johnson | CB | 29.7 | +5.43 | 38 |
| 28 | Denzel Boston | WR | 34.2 | +0.76 | 27 |
| 29 | Monroe Freeling | OT | 37.5 | -3.59 | 21 |
| 30 | Connor Lew | C | 32.8 | +0.49 | 30 |
| 31 | Zion Young | EDGE | 30.1 | +2.70 | 37 |
| 32 | Caleb Lomu | OT | 32.4 | -0.53 | 31 |
| 33 | Blake Miller | OT | 35.2 | -3.56 | 25 |
| 34 | CJ Allen | LB | 26.4 | +4.81 | 49 |
| 35 | Omar Cooper | WR | 30.8 | 0.00 | 35 |
| 36 | Ty Simpson | QB | 30.4 | -0.48 | 36 |
| 37 | Brandon Cisse | CB | 27.8 | +1.97 | 44 |
| 38 | Keylan Rutledge | G | 23.7 | +5.38 | 60 |
| 39 | Gabe Jacas | EDGE | 26.7 | +2.26 | 48 |
| 40 | Rueben Bain | EDGE | 36.9 | -8.59 | 22 |
| 41 | Zachariah Branch | WR | 27.5 | +0.76 | 45 |
| 42 | Josiah Trotter | LB | 22.9 | +5.24 | 64 |
| 43 | Chris Brazzell II | WR | 27.2 | +0.76 | 46 |
| 44 | Gennings Dunker | G | 24.9 | +2.94 | 55 |
| 45 | Germie Bernard | WR | 26.9 | +0.76 | 47 |
| 46 | Malachi Lawrence | EDGE | 31.2 | -3.60 | 34 |
| 47 | Eli Stowers | TE | 28.1 | -0.57 | 43 |
| 48 | Treydan Stukes | SAF | 28.7 | -1.88 | 41 |
| 49 | Anez Cooper | G | 29.1 | -2.84 | 40 |
| 50 | Jadarian Price | RB | 25.1 | +0.86 | 54 |
| 51 | Antonio Williams | WR | 24.2 | +0.76 | 58 |
| 52 | Akheem Mesidor | EDGE | 39.5 | -14.80 | 18 |
| 53 | Christen Miller | DT | 25.4 | -0.64 | 53 |
| 54 | D'Angelo Ponds | CB | 22.1 | +2.10 | 68 |
| 55 | Malik Muhammad | CB | 22.5 | +0.99 | 66 |
| 56 | R Mason Thomas | EDGE | 23.1 | +0.16 | 63 |
| 57 | Cashius Howell | EDGE | 29.4 | -6.14 | 39 |
| 58 | Caleb Banks | DT | 28.4 | -5.79 | 42 |
| 59 | Jalon Kilgore | SAF | 21.0 | +1.64 | 74 |
| 60 | Keith Abney II | CB | 20.3 | +2.28 | 78 |
| 61 | Sam Hecht | C | 19.6 | +2.93 | 82 |
| 62 | Max Klare | TE | 22.7 | -0.57 | 65 |
| 63 | Ted Hurst | WR | 21.3 | +0.76 | 72 |
| 64 | Drew Shelton | OT | 24.6 | -2.55 | 56 |
| 65 | Keyron Crawford | EDGE | 20.5 | +1.58 | 77 |
| 66 | Domonique Orange | DT | 19.9 | +1.96 | 80 |
| 67 | Malachi Fields | WR | 23.5 | -1.83 | 61 |
| 68 | Jeff Caldwell | WR | 21.5 | 0.00 | 71 |
| 69 | Jake Golday | LB | 24.4 | -3.03 | 57 |
| 70 | Harold Perkins Jr. | LB | 16.4 | +4.88 | 105 |
| 71 | Chris Bell | WR | 20.1 | +0.76 | 79 |
| 72 | Kage Casey | OT | 23.9 | -3.12 | 59 |
| 73 | Dani Dennis-Sutton | EDGE | 17.4 | +3.28 | 97 |
| 74 | Mike Washington Jr. | RB | 21.7 | -1.76 | 70 |
| 75 | Chris McClellan | DT | 16.0 | +3.92 | 108 |
| 76 | Derrick Moore | EDGE | 23.3 | -3.84 | 62 |
| 77 | Parker Brailsford | C | 10.4 | +8.96 | 165 |
| 78 | Ja'Kobi Lane | WR | 18.4 | +0.76 | 90 |
| 79 | Justin Joly | TE | 18.1 | +0.84 | 92 |
| 80 | Genesis Smith | SAF | 17.3 | +1.64 | 98 |
| 81 | Kyle Louis | LB | 18.6 | +0.32 | 89 |
| 82 | Garrett Nussmeier | QB | 18.9 | 0.00 | 87 |
| 83 | Elijah Sarratt | WR | 20.6 | -1.83 | 76 |
| 84 | Emmanuel Pregnon | G | 25.9 | -7.12 | 51 |
| 85 | Sam Roush | TE | 19.2 | -0.57 | 85 |
| 86 | Joshua Josephs | EDGE | 17.7 | +0.38 | 95 |
| 87 | Jaishawn Barham | EDGE | 18.7 | -0.69 | 88 |
| 88 | Jacob Rodriguez | LB | 26.1 | -8.17 | 50 |
| 89 | Deion Burks | WR | 19.5 | -1.83 | 83 |
| 90 | Kamari Ramsey | SAF | 17.1 | +0.47 | 99 |
| 91 | Zakee Wheatley | SAF | 19.3 | -1.88 | 84 |
| 92 | Bud Clark | SAF | 19.0 | -1.88 | 86 |
| 93 | Logan Jones | C | 12.1 | +4.93 | 146 |
| 94 | Davison Igbinosun | CB | 18.3 | -1.68 | 91 |
| 95 | Skyler Bell | WR | 20.8 | -4.42 | 75 |
| 96 | Febechi Nwaiwu | G | 17.0 | -0.67 | 100 |
| 97 | Drew Allar | QB | 13.4 | +2.57 | 132 |
| 98 | J. Michael Sturdivant | WR | 15.9 | 0.00 | 109 |
| 99 | Gracen Halton | DT | 18.0 | -2.12 | 93 |
| 100 | Jack Endries | TE | 15.0 | +0.84 | 117 |
Insider slots blend into the mock at a weight validated on seven drafts; a visit names a room, not a slot, so visits never move a pick. Receipts live in the draft intel dataset.