NFC West
Seattle Seahawks
Regular season history since 2016, with the 2025 season in focus.
- 2025 record
- 14-3
- Points for / against
- 483 / 292
- Off EPA per play
- 0.04 (12th)
- Def EPA per play
- -0.11 (1st)
2025 situational splits
EPA per play by situation bucket, both sides of the ball. For defense, lower is better.
| Situation | Off plays | Off EPA per play | Def plays | Def EPA per play |
|---|---|---|---|---|
| Away | 557 | 0.08 | 562 | -0.06 |
| Down 1 long | 452 | 0.08 | 427 | -0.04 |
| Down 1 medium | 18 | 0.40 | 13 | 0.03 |
| Down 1 short | 12 | -0.38 | 10 | 0.16 |
| Down 2 long | 179 | -0.07 | 178 | -0.08 |
| Down 2 medium | 102 | 0.10 | 130 | -0.19 |
| Down 2 short | 56 | 0.01 | 59 | -0.08 |
| Down 3 long | 82 | -0.08 | 94 | -0.14 |
| Down 3 medium | 63 | 0.10 | 79 | -0.27 |
| Down 3 short | 62 | -0.03 | 71 | -0.42 |
| Down 4 long | 8 | -0.71 | ||
| Down 4 medium | 2 | -0.06 | 13 | 0.97 |
| Down 4 short | 11 | 0.34 | 24 | -0.42 |
| Home | 485 | -0.00 | 549 | -0.17 |
| Leading | 521 | 0.01 | 117 | -0.02 |
| Neutral | 220 | -0.03 | 274 | -0.10 |
| No huddle | 77 | 0.25 | 170 | -0.06 |
| Red zone | 178 | 0.06 | 171 | -0.21 |
| Shotgun | 482 | 0.02 | 792 | -0.06 |
| Trailing | 301 | 0.14 | 720 | -0.13 |
| Two minute | 131 | -0.01 | 109 | 0.08 |
Season history
Regular season only, newest first.
| Season | Record | PF | PA | Diff | Off EPA per play | Off success | Def EPA per play | Def success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-3 | 483 | 292 | 191 | 0.04 | 0.47 | -0.11 | 0.40 |
| 2024 | 10-7 | 375 | 368 | 7 | -0.02 | 0.44 | -0.02 | 0.44 |
| 2023 | 9-8 | 364 | 402 | -38 | 0.03 | 0.45 | 0.07 | 0.46 |
| 2022 | 9-8 | 407 | 401 | 6 | 0.01 | 0.45 | 0.04 | 0.42 |
| 2021 | 7-10 | 395 | 366 | 29 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.47 |
| 2020 | 12-4 | 459 | 371 | 88 | 0.10 | 0.49 | 0.04 | 0.46 |
| 2019 | 11-5 | 405 | 398 | 7 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.46 |
| 2018 | 10-6 | 428 | 347 | 81 | 0.09 | 0.44 | 0.00 | 0.46 |
| 2017 | 9-7 | 366 | 332 | 34 | -0.02 | 0.41 | -0.06 | 0.40 |
| 2016 | 10-5-1 | 354 | 292 | 62 | 0.02 | 0.44 | -0.05 | 0.41 |
2025 game log
Regular season and playoffs, in order.
| Week | Opponent | Site | Result | Off EPA per play | Def EPA per play |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | Home | L 13-17 | -0.18 | 0.13 |
| 2 | PIT | Away | W 31-17 | 0.06 | -0.17 |
| 3 | NO | Home | W 44-13 | 0.11 | -0.11 |
| 4 | ARI | Away | W 23-20 | 0.11 | -0.06 |
| 5 | TB | Home | L 35-38 | 0.34 | 0.40 |
| 6 | JAX | Away | W 20-12 | 0.02 | -0.07 |
| 7 | HOU | Home | W 27-19 | -0.22 | -0.30 |
| 9 | WAS | Away | W 38-14 | 0.45 | -0.06 |
| 10 | ARI | Home | W 44-22 | 0.09 | -0.21 |
| 11 | LA | Away | L 19-21 | -0.19 | -0.19 |
| 12 | TEN | Away | W 30-24 | 0.28 | -0.01 |
| 13 | MIN | Home | W 26-0 | -0.14 | -0.66 |
| 14 | ATL | Away | W 37-9 | 0.12 | -0.30 |
| 15 | IND | Home | W 18-16 | -0.05 | -0.05 |
| 16 | LA | Home | W 38-37 | 0.03 | 0.20 |
| 17 | CAR | Away | W 27-10 | -0.05 | -0.47 |
| 18 | SF | Away | W 13-3 | 0.11 | -0.36 |
| POST 20 | SF | Home | W 41-6 | 0.25 | -0.46 |
| POST 21 | LA | Home | W 31-27 | 0.18 | 0.30 |
| POST 22 | NE | Away | W 29-13 | -0.05 | -0.31 |
Data refreshed 7 hours ago. Built on data from the nflverse project. Team colors stand in for marks.