Loading
Loading the next page.
Loading
Loading
Loading
Leaderboards
The 2016 regular season, ranked by the efficiency metrics that hold up. Every board states its sample minimum.
EPA per dropback, regular season. Minimum 200 dropbacks.
Built on data from the nflverse project. Definitions for every metric live in the glossary.
| 0.30 |
| 575 |
| 4944 |
| 38 |
| 6.92 |
| 3 | Dak Prescott | DAL | 0.25 | 484 | 3667 | 23 | 4.25 |
| 4 | Aaron Rodgers | GB | 0.20 | 645 | 4428 | 40 | 3.51 |
| 5 | Kirk Cousins | WAS | 0.18 | 628 | 4917 | 25 | 4.97 |
| 6 | Brian Hoyer | CHI | 0.17 | 202 | 1445 | 6 | 3.40 |
| 7 | Drew Brees | NO | 0.16 | 695 | 5208 | 37 | 4.20 |
| 8 | Ben Roethlisberger | PIT | 0.16 | 532 | 3819 | 29 | 1.95 |
| 9 | Derek Carr | LV | 0.13 | 579 | 3937 | 28 | -0.03 |
| 10 | Marcus Mariota | TEN | 0.12 | 475 | 3426 | 26 | 1.37 |
| 11 | Matthew Stafford | DET | 0.12 | 630 | 4327 | 24 | 0.12 |
| 12 | Andy Dalton | CIN | 0.11 | 602 | 4206 | 18 | 2.81 |
| 13 | Andrew Luck | IND | 0.10 | 586 | 4240 | 31 | 1.22 |
| 14 | Cody Kessler | CLE | 0.10 | 217 | 1380 | 6 | 4.70 |
| 15 | Jameis Winston | TB | 0.09 | 607 | 4090 | 28 | 1.66 |
| 16 | Alex Smith | KC | 0.09 | 518 | 3502 | 15 | 1.95 |
| 17 | Russell Wilson | SEA | 0.09 | 587 | 4219 | 21 | 4.50 |
| 18 | Philip Rivers | LAC | 0.08 | 615 | 4386 | 33 | 0.21 |
| 19 | Tyrod Taylor | BUF | 0.07 | 478 | 3023 | 17 | 2.22 |
| 20 | Sam Bradford | MIN | 0.06 | 590 | 3877 | 20 | 4.52 |
| 21 | Carson Palmer | ARI | 0.05 | 639 | 4233 | 26 | 0.39 |
| 22 | Trevor Siemian | DEN | 0.03 | 518 | 3401 | 18 | -0.52 |
| 23 | Ryan Tannehill | MIA | 0.03 | 418 | 2995 | 19 | 5.31 |
| 24 | Carson Wentz | PHI | 0.01 | 641 | 3782 | 16 | -0.86 |
| 25 | Matt Barkley | CHI | -0.01 | 222 | 1611 | 8 | -0.87 |
EPA per carry, regular season. Minimum 100 carries.
| # | Player | Team | EPA per carry | Carries | Rush yds | TD | Y/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Gillislee | BUF | 0.23 | 101 | 577 | 8 | 5.71 |
| 2 | Bilal Powell | NYJ | 0.06 | 131 | 714 | 3 | 5.45 |
| 3 | LeSean McCoy | BUF | 0.06 | 234 | 1267 | 13 | 5.41 |
| 4 | Ezekiel Elliott | DAL | 0.04 | 322 | 1631 | 15 | 5.07 |
| 5 | Jay Ajayi | MIA | 0.03 | 260 | 1272 | 8 | 4.89 |
| 6 | Devonta Freeman | ATL | 0.02 | 227 | 1079 | 11 | 4.75 |
| 7 | Le'Veon Bell | PIT | 0.02 | 261 | 1268 | 7 | 4.86 |
| 8 | Tevin Coleman | ATL | 0.01 | 118 | 520 | 8 | 4.41 |
| 9 | Derrick Henry | TEN | -0.00 | 110 | 490 | 5 | 4.45 |
| 10 | Jordan Howard | CHI | -0.00 | 252 | 1313 | 6 | 5.21 |
| 11 | Tim Hightower | NO | -0.02 | 133 | 548 | 4 | 4.12 |
| 12 | Mark Ingram | NO | -0.03 | 205 | 1043 | 6 | 5.09 |
| 13 | Latavius Murray | LV | -0.03 | 195 | 788 | 12 | 4.04 |
| 14 | Jacquizz Rodgers | TB | -0.03 | 129 | 560 | 2 | 4.34 |
| 15 | Jeremy Hill | CIN | -0.03 | 222 | 839 | 9 | 3.78 |
| 16 | Rob Kelley | WAS | -0.04 | 168 | 704 | 6 | 4.19 |
| 17 | DeMarco Murray | TEN | -0.04 | 293 | 1287 | 9 | 4.39 |
| 18 | LeGarrette Blount | NE | -0.06 | 299 | 1161 | 18 | 3.88 |
| 19 | Paul Perkins | NYG | -0.06 | 112 | 456 | 0 | 4.07 |
| 20 | David Johnson | ARI | -0.06 | 293 | 1239 | 16 | 4.23 |
| 21 | Ryan Mathews | PHI | -0.07 | 155 | 661 | 8 | 4.26 |
| 22 | Christine Michael | GB | -0.08 | 148 | 583 | 7 | 3.94 |
| 23 | Jonathan Stewart | CAR | -0.08 | 218 | 824 | 9 | 3.78 |
| 24 | Melvin Gordon | LAC | -0.08 | 254 | 997 | 10 | 3.93 |
| 25 | Carlos Hyde | SF | -0.08 | 217 | 988 | 6 | 4.55 |
EPA per target, regular season. Minimum 50 targets.
| # | Player | Team | EPA per target | Targets | Rec | Rec yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Henry | LAC | 0.67 | 53 | 36 | 478 | 8 |
| 2 | Cole Beasley | DAL | 0.63 | 98 | 75 | 833 | 5 |
| 3 | Travis Kelce | KC | 0.60 | 117 | 85 | 1125 | 4 |
| 4 | Taylor Gabriel | ATL | 0.59 | 50 | 35 | 579 | 6 |
| 5 | Adam Thielen | MIN | 0.55 | 92 | 69 | 967 | 5 |
| 6 | Martellus Bennett | NE | 0.53 | 73 | 55 | 701 | 7 |
| 7 | Cameron Brate | TB | 0.50 | 81 | 57 | 660 | 8 |
| 8 | A.J. Green | CIN | 0.49 | 100 | 66 | 964 | 4 |
| 9 | Terrance Williams | DAL | 0.48 | 61 | 44 | 594 | 4 |
| 10 | Chris Hogan | NE | 0.48 | 58 | 38 | 680 | 4 |
| 11 | Julio Jones | ATL | 0.48 | 129 | 83 | 1409 | 6 |
| 12 | Doug Baldwin | SEA | 0.48 | 125 | 94 | 1128 | 7 |
| 13 | Jordy Nelson | GB | 0.48 | 152 | 97 | 1257 | 14 |
| 14 | Brandin Cooks | NO | 0.47 | 117 | 78 | 1173 | 8 |
| 15 | Pierre Garcon | WAS | 0.47 | 114 | 79 | 1041 | 3 |
| 16 | Dwayne Allen | IND | 0.46 | 52 | 35 | 406 | 6 |
| 17 | Mohamed Sanu | ATL | 0.43 | 81 | 59 | 653 | 4 |
| 18 | Marvin Jones | DET | 0.42 | 103 | 55 | 930 | 4 |
| 19 | Stefon Diggs | MIN | 0.41 | 112 | 84 | 903 | 3 |
| 20 | Jimmy Graham | SEA | 0.39 | 95 | 65 | 923 | 6 |
| 21 | T.Y. Hilton | IND | 0.39 | 155 | 91 | 1448 | 6 |
| 22 | Eli Rogers | PIT | 0.39 | 66 | 48 | 594 | 3 |
| 23 | Eric Ebron | DET | 0.39 | 85 | 61 | 711 | 1 |
| 24 | Willie Snead | NO | 0.36 | 104 | 72 | 895 | 4 |
| 25 | Steve Smith | BAL | 0.36 | 101 | 70 | 799 | 5 |
Off EPA per play, regular season.
| # | Team | Off EPA per play | Success rate | Yds per play | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | 0.19 | 0.49 | 6.49 | 540 |
| 2 | NE | 0.13 | 0.44 | 5.65 | 441 |
| 3 | GB | 0.13 | 0.46 | 5.58 | 432 |
| 4 | DAL | 0.12 | 0.49 | 5.82 | 421 |
| 5 | WAS | 0.11 | 0.48 | 6.19 | 396 |
| 6 | NO | 0.10 | 0.48 | 6.05 | 469 |
| 7 | PIT | 0.08 | 0.46 | 5.62 | 399 |
| 8 | BUF | 0.06 | 0.45 | 5.38 | 399 |
| 9 | DET | 0.05 | 0.45 | 5.30 | 346 |
| 10 | CIN | 0.05 | 0.45 | 5.32 | 325 |
| 11 | LV | 0.05 | 0.44 | 5.49 | 416 |
| 12 | IND | 0.05 | 0.46 | 5.45 | 411 |
| 13 | TEN | 0.03 | 0.45 | 5.48 | 381 |
| 14 | SEA | 0.02 | 0.44 | 5.51 | 354 |
| 15 | KC | 0.01 | 0.43 | 5.51 | 389 |
| 16 | LAC | 0.01 | 0.43 | 5.40 | 410 |
| 17 | MIA | -0.00 | 0.42 | 5.68 | 363 |
| 18 | TB | -0.00 | 0.44 | 4.98 | 354 |
| 19 | ARI | -0.01 | 0.45 | 5.15 | 418 |
| 20 | PHI | -0.01 | 0.44 | 4.84 | 367 |
| 21 | CHI | -0.04 | 0.44 | 5.71 | 279 |
| 22 | MIN | -0.04 | 0.42 | 4.88 | 327 |
| 23 | CAR | -0.05 | 0.41 | 5.03 | 369 |
| 24 | CLE | -0.05 | 0.39 | 4.87 | 264 |
| 25 | BAL | -0.06 | 0.41 | 5.00 | 343 |
| 26 | JAX | -0.06 | 0.41 | 4.86 | 318 |
| 27 | DEN | -0.06 | 0.41 | 4.90 | 333 |
| 28 | NYJ | -0.07 | 0.41 | 5.09 | 275 |
| 29 | NYG | -0.07 | 0.41 | 5.10 | 310 |
| 30 | HOU | -0.08 | 0.42 | 4.58 | 279 |
| 31 | SF | -0.09 | 0.40 | 4.81 | 309 |
| 32 | LA | -0.20 | 0.37 | 4.23 | 224 |
Def EPA per play, regular season.
| # | Team | Def EPA per play | Success rate | Yds per play | Points allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | -0.12 | 0.39 | 4.51 | 297 |
| 2 | ARI | -0.09 | 0.41 | 4.60 | 362 |
| 3 | MIN | -0.09 | 0.42 | 4.91 | 307 |
| 4 | NYG | -0.09 | 0.38 | 4.98 | 284 |
| 5 | HOU | -0.05 | 0.41 | 4.85 | 328 |
| 6 | SEA | -0.05 | 0.41 | 4.80 | 292 |
| 7 | NE | -0.04 | 0.43 | 5.04 | 250 |
| 8 | BAL | -0.04 | 0.42 | 5.01 | 321 |
| 9 | PHI | -0.03 | 0.41 | 5.50 | 331 |
| 10 | KC | -0.03 | 0.46 | 5.36 | 311 |
| 11 | LAC | -0.02 | 0.45 | 5.29 | 423 |
| 12 | JAX | -0.01 | 0.41 | 4.90 | 400 |
| 13 | CAR | -0.00 | 0.43 | 5.48 | 402 |
| 14 | TB | 0.00 | 0.45 | 5.62 | 369 |
| 15 | DAL | 0.01 | 0.46 | 5.25 | 306 |
| 16 | PIT | 0.01 | 0.43 | 5.27 | 327 |
| 17 | MIA | 0.02 | 0.45 | 5.42 | 380 |
| 18 | CIN | 0.02 | 0.43 | 5.24 | 315 |
| 19 | LA | 0.02 | 0.41 | 5.05 | 394 |
| 20 | BUF | 0.02 | 0.43 | 5.42 | 378 |
| 21 | TEN | 0.03 | 0.43 | 5.32 | 378 |
| 22 | LV | 0.04 | 0.44 | 5.81 | 385 |
| 23 | NYJ | 0.05 | 0.42 | 5.45 | 409 |
| 24 | ATL | 0.05 | 0.46 | 5.45 | 406 |
| 25 | GB | 0.06 | 0.45 | 5.74 | 388 |
| 26 | CHI | 0.07 | 0.45 | 5.29 | 399 |
| 27 | WAS | 0.07 | 0.47 | 5.54 | 383 |
| 28 | IND | 0.07 | 0.48 | 5.78 | 392 |
| 29 | NO | 0.09 | 0.47 | 5.84 | 454 |
| 30 | SF | 0.09 | 0.45 | 5.78 | 480 |
| 31 | DET | 0.11 | 0.49 | 5.65 | 358 |
| 32 | CLE | 0.14 | 0.46 | 5.73 | 452 |