Loading
Loading the next page.
Loading
Loading
Loading
Leaderboards
The 2013 regular season, ranked by the efficiency metrics that hold up. Every board states its sample minimum.
EPA per dropback, regular season. Minimum 200 dropbacks.
| # | Player | Team | EPA per dropback | Dropbacks | Pass yds | TD | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | DEN | 0.39 | 677 | 5477 | 55 | 6.39 |
| 2 | Josh McCown | CHI |
Built on data from the nflverse project. Definitions for every metric live in the glossary.
| 0.35 |
| 236 |
| 1829 |
| 13 |
| 4.87 |
| 3 | Philip Rivers | LAC | 0.30 | 573 | 4478 | 32 | 7.99 |
| 4 | Aaron Rodgers | GB | 0.30 | 311 | 2536 | 17 | 5.87 |
| 5 | Nick Foles | PHI | 0.30 | 350 | 2891 | 27 | 5.29 |
| 6 | Drew Brees | NO | 0.22 | 686 | 5162 | 39 | 5.42 |
| 7 | Russell Wilson | SEA | 0.16 | 450 | 3357 | 26 | 5.72 |
| 8 | Colin Kaepernick | SF | 0.12 | 455 | 3197 | 21 | -1.49 |
| 9 | Andy Dalton | CIN | 0.11 | 615 | 4293 | 33 | 1.03 |
| 10 | Tom Brady | NE | 0.11 | 666 | 4343 | 25 | -1.35 |
| 11 | Tony Romo | DAL | 0.11 | 571 | 3828 | 31 | 0.17 |
| 12 | Ben Roethlisberger | PIT | 0.10 | 621 | 4261 | 28 | 3.04 |
| 13 | Matthew Stafford | DET | 0.08 | 659 | 4650 | 29 | -3.32 |
| 14 | Ryan Fitzpatrick | TEN | 0.08 | 368 | 2454 | 14 | 1.04 |
| 15 | Cam Newton | CAR | 0.07 | 513 | 3379 | 24 | 0.85 |
| 16 | Matt Ryan | ATL | 0.05 | 694 | 4515 | 26 | 2.83 |
| 17 | Alex Smith | KC | 0.05 | 543 | 3313 | 23 | -2.50 |
| 18 | Jay Cutler | CHI | 0.04 | 373 | 2621 | 19 | 4.80 |
| 19 | Andrew Luck | IND | 0.03 | 608 | 3822 | 23 | -1.48 |
| 20 | Matt McGloin | LV | 0.02 | 217 | 1547 | 8 | -4.69 |
| 21 | Carson Palmer | ARI | 0.02 | 614 | 4274 | 24 | 3.73 |
| 22 | Robert Griffin | WAS | 0.01 | 495 | 3203 | 16 | -1.35 |
| 23 | Ryan Tannehill | MIA | -0.00 | 643 | 3913 | 24 | 0.12 |
| 24 | Sam Bradford | LA | -0.01 | 277 | 1687 | 14 | -3.52 |
| 25 | Matt Cassel | MIN | -0.05 | 271 | 1807 | 11 | -2.14 |
EPA per carry, regular season. Minimum 100 carries.
| # | Player | Team | EPA per carry | Carries | Rush yds | TD | Y/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Newton | CAR | 0.34 | 111 | 585 | 6 | 5.27 |
| 2 | Donald Brown | IND | 0.10 | 102 | 537 | 6 | 5.26 |
| 3 | DeMarco Murray | DAL | 0.07 | 217 | 1121 | 9 | 5.17 |
| 4 | Andre Ellington | ARI | 0.06 | 118 | 652 | 3 | 5.53 |
| 5 | LeSean McCoy | PHI | 0.04 | 314 | 1607 | 9 | 5.12 |
| 6 | Knowshon Moreno | DEN | 0.03 | 241 | 1038 | 10 | 4.31 |
| 7 | Rashad Jennings | LV | 0.02 | 163 | 733 | 6 | 4.50 |
| 8 | Jamaal Charles | KC | 0.02 | 259 | 1287 | 12 | 4.97 |
| 9 | Fred Jackson | BUF | 0.01 | 206 | 890 | 9 | 4.32 |
| 10 | LeGarrette Blount | NE | 0.01 | 153 | 772 | 7 | 5.05 |
| 11 | Eddie Lacy | GB | -0.01 | 284 | 1178 | 11 | 4.15 |
| 12 | Ryan Mathews | LAC | -0.01 | 285 | 1255 | 6 | 4.40 |
| 13 | Adrian Peterson | MIN | -0.02 | 279 | 1266 | 10 | 4.54 |
| 14 | Montee Ball | DEN | -0.02 | 120 | 559 | 4 | 4.66 |
| 15 | Matt Forte | CHI | -0.02 | 289 | 1339 | 9 | 4.63 |
| 16 | Mike Tolbert | CAR | -0.02 | 101 | 361 | 5 | 3.57 |
| 17 | Arian Foster | HOU | -0.02 | 121 | 542 | 1 | 4.48 |
| 18 | Marshawn Lynch | SEA | -0.02 | 301 | 1257 | 12 | 4.18 |
| 19 | Pierre Thomas | NO | -0.04 | 147 | 549 | 2 | 3.73 |
| 20 | Joique Bell | DET | -0.05 | 166 | 650 | 8 | 3.92 |
| 21 | Chris Ivory | NYJ | -0.05 | 182 | 833 | 3 | 4.58 |
| 22 | Alfred Morris | WAS | -0.06 | 276 | 1275 | 7 | 4.62 |
| 23 | Danny Woodhead | LAC | -0.06 | 106 | 429 | 2 | 4.05 |
| 24 | DeAngelo Williams | CAR | -0.07 | 201 | 843 | 3 | 4.19 |
| 25 | Giovani Bernard | CIN | -0.07 | 170 | 695 | 5 | 4.09 |
EPA per target, regular season. Minimum 50 targets.
| # | Player | Team | EPA per target | Targets | Rec | Rec yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Stills | NO | 0.80 | 50 | 32 | 641 | 5 |
| 2 | Anquan Boldin | SF | 0.68 | 129 | 85 | 1179 | 7 |
| 3 | DeSean Jackson | PHI | 0.66 | 125 | 82 | 1332 | 9 |
| 4 | Eddie Royal | LAC | 0.65 | 67 | 47 | 625 | 8 |
| 5 | Doug Baldwin | SEA | 0.62 | 73 | 50 | 778 | 5 |
| 6 | Jordan Reed | WAS | 0.57 | 60 | 45 | 499 | 3 |
| 7 | Julius Thomas | DEN | 0.57 | 90 | 65 | 788 | 12 |
| 8 | Keenan Allen | LAC | 0.56 | 104 | 71 | 1053 | 8 |
| 9 | Marvin Jones | CIN | 0.54 | 80 | 51 | 712 | 10 |
| 10 | Marques Colston | NO | 0.53 | 110 | 75 | 943 | 5 |
| 11 | Timothy Wright | TB | 0.53 | 75 | 54 | 571 | 5 |
| 12 | Demaryius Thomas | DEN | 0.51 | 142 | 92 | 1430 | 14 |
| 13 | Knowshon Moreno | DEN | 0.51 | 74 | 60 | 548 | 3 |
| 14 | Jerricho Cotchery | PIT | 0.47 | 76 | 46 | 607 | 10 |
| 15 | Vernon Davis | SF | 0.47 | 84 | 52 | 850 | 13 |
| 16 | Eric Decker | DEN | 0.46 | 136 | 87 | 1288 | 11 |
| 17 | Jordy Nelson | GB | 0.44 | 127 | 85 | 1314 | 8 |
| 18 | Golden Tate | SEA | 0.42 | 98 | 64 | 898 | 5 |
| 19 | Tony Gonzalez | ATL | 0.41 | 121 | 83 | 859 | 8 |
| 20 | Riley Cooper | PHI | 0.40 | 84 | 47 | 835 | 8 |
| 21 | Reggie Wayne | IND | 0.39 | 58 | 38 | 503 | 2 |
| 22 | Josh Gordon | CLE | 0.38 | 159 | 87 | 1646 | 9 |
| 23 | Antonio Brown | PIT | 0.38 | 166 | 110 | 1443 | 8 |
| 24 | Alshon Jeffery | CHI | 0.38 | 150 | 89 | 1421 | 7 |
| 25 | Cole Beasley | DAL | 0.37 | 54 | 39 | 368 | 2 |
Off EPA per play, regular season.
| # | Team | Off EPA per play | Success rate | Yds per play | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | 0.20 | 0.50 | 6.21 | 606 |
| 2 | LAC | 0.14 | 0.47 | 5.70 | 396 |
| 3 | NO | 0.11 | 0.47 | 5.82 | 414 |
| 4 | PHI | 0.10 | 0.46 | 6.19 | 442 |
| 5 | CHI | 0.08 | 0.45 | 5.87 | 445 |
| 6 | GB | 0.07 | 0.45 | 5.82 | 417 |
| 7 | NE | 0.06 | 0.47 | 5.26 | 444 |
| 8 | DAL | 0.06 | 0.47 | 5.55 | 439 |
| 9 | SEA | 0.06 | 0.45 | 5.49 | 417 |
| 10 | CAR | 0.05 | 0.42 | 5.04 | 366 |
| 11 | IND | 0.05 | 0.45 | 5.20 | 391 |
| 12 | SF | 0.03 | 0.42 | 5.33 | 406 |
| 13 | CIN | 0.03 | 0.43 | 5.31 | 430 |
| 14 | KC | 0.02 | 0.42 | 5.13 | 430 |
| 15 | TEN | 0.02 | 0.42 | 5.09 | 362 |
| 16 | ATL | 0.01 | 0.45 | 5.14 | 353 |
| 17 | PIT | -0.00 | 0.42 | 5.22 | 379 |
| 18 | DET | -0.00 | 0.43 | 5.62 | 395 |
| 19 | MIN | -0.02 | 0.41 | 5.34 | 391 |
| 20 | ARI | -0.02 | 0.42 | 5.24 | 379 |
| 21 | MIA | -0.04 | 0.41 | 4.94 | 317 |
| 22 | LV | -0.06 | 0.39 | 5.21 | 322 |
| 23 | WAS | -0.06 | 0.42 | 5.20 | 334 |
| 24 | LA | -0.06 | 0.41 | 4.94 | 348 |
| 25 | BUF | -0.07 | 0.40 | 4.78 | 339 |
| 26 | CLE | -0.07 | 0.39 | 4.93 | 308 |
| 27 | TB | -0.09 | 0.38 | 4.33 | 288 |
| 28 | BAL | -0.09 | 0.36 | 4.38 | 320 |
| 29 | NYJ | -0.10 | 0.38 | 4.89 | 290 |
| 30 | HOU | -0.11 | 0.41 | 4.98 | 276 |
| 31 | NYG | -0.14 | 0.40 | 4.84 | 294 |
| 32 | JAX | -0.16 | 0.38 | 4.46 | 247 |
Def EPA per play, regular season.
| # | Team | Def EPA per play | Success rate | Yds per play | Points allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA | -0.15 | 0.40 | 4.27 | 231 |
| 2 | CIN | -0.10 | 0.40 | 4.61 | 305 |
| 3 | CAR | -0.09 | 0.42 | 4.82 | 241 |
| 4 | ARI | -0.09 | 0.41 | 4.76 | 324 |
| 5 | SF | -0.08 | 0.41 | 4.82 | 272 |
| 6 | BUF | -0.07 | 0.38 | 4.75 | 388 |
| 7 | NYG | -0.06 | 0.41 | 4.78 | 383 |
| 8 | KC | -0.05 | 0.39 | 5.34 | 305 |
| 9 | NO | -0.03 | 0.40 | 5.07 | 304 |
| 10 | BAL | -0.03 | 0.40 | 5.08 | 352 |
| 11 | LA | -0.01 | 0.44 | 5.27 | 364 |
| 12 | DET | -0.01 | 0.39 | 5.52 | 376 |
| 13 | DEN | -0.01 | 0.41 | 5.07 | 399 |
| 14 | PIT | -0.00 | 0.41 | 5.12 | 370 |
| 15 | NE | -0.00 | 0.43 | 5.23 | 338 |
| 16 | MIA | 0.00 | 0.44 | 5.14 | 335 |
| 17 | NYJ | 0.00 | 0.39 | 4.94 | 387 |
| 18 | PHI | 0.00 | 0.46 | 5.32 | 382 |
| 19 | CLE | 0.01 | 0.42 | 4.75 | 406 |
| 20 | IND | 0.02 | 0.42 | 5.46 | 336 |
| 21 | TEN | 0.02 | 0.44 | 5.18 | 381 |
| 22 | TB | 0.02 | 0.43 | 5.40 | 389 |
| 23 | WAS | 0.04 | 0.45 | 5.69 | 478 |
| 24 | HOU | 0.04 | 0.40 | 5.07 | 428 |
| 25 | DAL | 0.07 | 0.48 | 5.93 | 432 |
| 26 | GB | 0.08 | 0.45 | 5.74 | 428 |
| 27 | LV | 0.08 | 0.45 | 5.50 | 453 |
| 28 | MIN | 0.08 | 0.45 | 5.55 | 480 |
| 29 | JAX | 0.08 | 0.45 | 5.54 | 449 |
| 30 | CHI | 0.08 | 0.47 | 6.14 | 478 |
| 31 | ATL | 0.09 | 0.45 | 5.91 | 443 |
| 32 | LAC | 0.10 | 0.49 | 5.93 | 348 |