Player rankings
Altitude Rankings
2009 regular season. Minimum 8 qualifying games. Players are ranked by their mean Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
31 qualifying players. Ranked by season mean Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Games | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | IND | 79Cruising | 16 | 136.4 | — | — |
| 2 | Philip Rivers | LAC | 76Cruising | 16 | 112.1 | $15.3M | $136.5K |
| 3 | Drew Brees | NO | 69Cruising | 15 | 107.2 | $10.0M | $93.3K |
| 4 | Tom Brady | NE | 68Cruising | 16 | 107.8 | — | — |
| 5 | Matt Schaub | HOU | 66Cruising | 16 | 97.9 | $8.0M | $81.7K |
| 6 | Vince Young | TEN | 62Cruising | 9 | 30.8 | $8.0M | $259.7K |
| 7 | Tony Romo | DAL | 62Cruising | 16 | 77.4 | $11.3M | $145.4K |
| 8 | Brett Favre | MIN | 61Cruising | 16 | 81.9 | — | — |
| 9 | Eli Manning | NYG | 60Cruising | 15 | 72.6 | $16.3M | $223.8K |
| 10 | Matt Ryan | ATL | 60Cruising | 13 | 60.9 | $11.3M | $184.6K |
| 11 | Ben Roethlisberger | PIT | 58Level | 15 | 59.8 | $14.7M | $245.2K |
| 12 | Aaron Rodgers | GB | 57Level | 16 | 68.5 | $12.7M | $185.6K |
| 13 | Kurt Warner | ARI | 57Level | 14 | 57.2 | — | — |
| 14 | Donovan McNabb | PHI | 52Level | 14 | 34.2 | $12.1M | $354.2K |
| 15 | Carson Palmer | CIN | 52Level | 15 | 49.5 | $16.2M | $326.6K |
| 16 | Chad Henne | MIA | 50Level | 14 | 35.4 | $0.9M | $24.2K |
| 17 | Kyle Orton | DEN | 49Level | 16 | 38.1 | — | — |
| 18 | Joe Flacco | BAL | 49Level | 16 | 42.3 | $4.8M | $112.6K |
| 19 | Josh Freeman | TB | 48Level | 9 | 16.0 | $2.7M | $168.5K |
| 20 | David Garrard | JAX | 44Level | 16 | 26.0 | — | — |
| 21 | Jay Cutler | CHI | 42Level | 16 | 27.1 | $14.5M | $532.5K |
| 22 | Jason Campbell | WAS | 40Level | 16 | 21.3 | $7.5M | $351.3K |
| 23 | Alex Smith | SF | 38Turbulence | 11 | 9.4 | $3.3M | $344.3K |
| 24 | Jake Delhomme | CAR | 37Turbulence | 11 | 7.4 | — | — |
| 25 | Mark Sanchez | NYJ | 36Turbulence | 15 | 3.6 | $9.5M | $2.7M |
| 26 | Matthew Stafford | DET | 35Turbulence | 10 | 5.4 | $12.0M | $2.2M |
| 27 | Matt Hasselbeck | SEA | 34Turbulence | 14 | -1.5 | $8.0M | — |
| 28 | Brady Quinn | CLE | 30Turbulence | 8 | -8.8 | — | — |
| 29 | Matt Cassel | KC | 29Turbulence | 15 | -13.6 | $10.5M | — |
| 30 | Ryan Fitzpatrick | BUF | 29Turbulence | 9 | -8.5 | $2.8M | — |
| 31 | JaMarcus Russell | LV | 16Turbulence | 10 | -41.8 | — | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.