Player rankings
Altitude Rankings
2008 Week 12. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
32 qualifying players. Ranked by Week 12 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | NO | 96Soaring | 10.1 | $10.0M | $61.7K |
| 2 | Matt Cassel | NE | 93Soaring | 14.3 | $0.4M | $1.6K |
| 3 | Sage Rosenfels | HOU | 86Cruising | 8.3 | — | — |
| 4 | Tony Romo | DAL | 85Cruising | 10.0 | $11.3M | $70.5K |
| 5 | Chad Pennington | MIA | 80Cruising | 9.3 | — | — |
| 6 | Eli Manning | NYG | 80Cruising | 7.5 | — | — |
| 7 | Trent Edwards | BUF | 79Cruising | 6.6 | — | — |
| 8 | Ben Roethlisberger | PIT | 78Cruising | 6.2 | $14.7M | $148.2K |
| 9 | Jay Cutler | DEN | 76Cruising | 7.1 | $5.7M | $50.3K |
| 10 | Philip Rivers | LAC | 75Cruising | 6.4 | — | — |
| 11 | Kurt Warner | ARI | 72Cruising | 8.9 | — | — |
| 12 | Peyton Manning | IND | 69Cruising | 7.2 | — | — |
| 13 | Matt Ryan | ATL | 68Cruising | 4.4 | $11.3M | $158.8K |
| 14 | Brett Favre | NYJ | 64Cruising | 4.7 | — | — |
| 15 | Jake Delhomme | CAR | 63Cruising | 5.1 | — | — |
| 16 | Aaron Rodgers | GB | 56Level | 4.7 | $12.7M | $169.0K |
| 17 | Shaun Hill | SF | 56Level | 4.1 | $2.0M | $30.5K |
| 18 | Jason Campbell | WAS | 52Level | 3.1 | $7.5M | $149.5K |
| 19 | Kerry Collins | TEN | 43Level | 2.1 | — | — |
| 20 | Ryan Fitzpatrick | CIN | 34Turbulence | 0.6 | $0.9M | $95.5K |
| 21 | David Garrard | JAX | 32Turbulence | 0.3 | — | — |
| 22 | Tyler Thigpen | KC | 31Turbulence | -0.0 | — | — |
| 23 | Joe Flacco | BAL | 24Turbulence | -1.0 | $4.8M | — |
| 24 | Trent Green | LA | 24Turbulence | -1.2 | — | — |
| 25 | Kyle Orton | CHI | 21Turbulence | -1.5 | $3.0M | — |
| 26 | Matt Hasselbeck | SEA | 17Turbulence | -2.0 | $8.0M | — |
| 27 | Kevin Kolb | PHI | 11Turbulence | -2.7 | $1.1M | — |
| 28 | Gus Frerotte | MIN | 10Turbulence | -3.0 | — | — |
| 29 | Jeff Garcia | TB | 10Turbulence | -3.1 | — | — |
| 30 | Brady Quinn | CLE | 9Grounded | -2.5 | — | — |
| 31 | Donovan McNabb | PHI | 7Grounded | -3.1 | — | — |
| 32 | Daunte Culpepper | DET | 1Grounded | -7.3 | — | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.