Player rankings
Altitude Rankings
2010 Week 11. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
33 qualifying players. Ranked by Week 11 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | NO | 96Soaring | 16.5 | $10.0M | $37.9K |
| 2 | Ryan Fitzpatrick | BUF | 95Soaring | 12.3 | $2.8M | $14.0K |
| 3 | Peyton Manning | IND | 93Soaring | 17.1 | — | — |
| 4 | Philip Rivers | LAC | 90Soaring | 7.3 | $15.3M | $130.7K |
| 5 | Carson Palmer | CIN | 89Cruising | 9.7 | $16.2M | $104.1K |
| 6 | Matt Cassel | KC | 87Cruising | 6.3 | $10.5M | $104.3K |
| 7 | Tom Brady | NE | 86Cruising | 6.7 | $18.0M | $167.1K |
| 8 | Ben Roethlisberger | PIT | 83Cruising | 7.3 | $14.7M | $125.3K |
| 9 | Aaron Rodgers | GB | 81Cruising | 7.6 | $12.7M | $104.4K |
| 10 | Vince Young | TEN | 80Cruising | 3.7 | — | — |
| 11 | Matt Hasselbeck | SEA | 79Cruising | 9.1 | $8.0M | $55.0K |
| 12 | Matt Ryan | ATL | 76Cruising | 7.9 | $11.3M | $89.4K |
| 13 | Donovan McNabb | WAS | 74Cruising | 9.8 | $14.8M | $94.3K |
| 14 | Matt Schaub | HOU | 67Cruising | 5.2 | $8.0M | $95.6K |
| 15 | Jon Kitna | DAL | 61Cruising | 3.2 | — | — |
| 16 | Mark Sanchez | NYJ | 59Level | 4.8 | $9.5M | $124.9K |
| 17 | Jay Cutler | CHI | 55Level | 3.0 | $14.5M | $306.2K |
| 18 | Derek Anderson | ARI | 54Level | 4.7 | $3.6M | $48.3K |
| 19 | Josh Freeman | TB | 53Level | 2.1 | $2.7M | $78.9K |
| 20 | Joe Flacco | BAL | 50Level | 3.0 | $4.8M | $100.8K |
| 21 | Eli Manning | NYG | 48Level | 2.5 | $16.3M | $402.5K |
| 22 | Shaun Hill | DET | 44Level | 2.7 | $3.6M | $82.7K |
| 23 | Sam Bradford | LA | 40Level | 1.7 | $13.0M | $472.9K |
| 24 | David Garrard | JAX | 39Turbulence | 1.4 | — | — |
| 25 | Mike Vick | PHI | 38Turbulence | 1.4 | $3.4M | $153.2K |
| 26 | Colt McCoy | CLE | 21Turbulence | -1.7 | $0.6M | — |
| 27 | Kyle Orton | DEN | 19Turbulence | -2.8 | $8.4M | — |
| 28 | Brett Favre | MIN | 13Turbulence | -4.0 | — | — |
| 29 | Bruce Gradkowski | LV | 12Turbulence | -2.9 | — | — |
| 30 | Brian St. Pierre | CAR | 10Turbulence | -4.1 | — | — |
| 31 | Tyler Thigpen | MIA | 3Grounded | -8.4 | — | — |
| 32 | Troy Smith | SF | 1Grounded | -11.9 | — | — |
| 33 | Jason Campbell | LV | 0Grounded | -8.0 | $4.6M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.