Player rankings
Altitude Rankings
2006 Week 1. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
32 qualifying players. Ranked by Week 1 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rex Grossman | CHI | 93Soaring | 8.7 | — | — |
| 2 | Donovan McNabb | PHI | 91Soaring | 10.9 | — | — |
| 3 | Peyton Manning | IND | 85Cruising | 10.4 | — | — |
| 4 | Chad Pennington | NYJ | 82Cruising | 8.0 | — | — |
| 5 | Brad Johnson | MIN | 81Cruising | 7.0 | — | — |
| 6 | Eli Manning | NYG | 78Cruising | 7.0 | — | — |
| 7 | Drew Brees | NO | 70Cruising | 5.2 | $10.0M | $120.9K |
| 8 | Charlie Batch | PIT | 66Cruising | 4.2 | — | — |
| 9 | Steve McNair | BAL | 66Cruising | 4.0 | — | — |
| 10 | Mike Vick | ATL | 64Cruising | 3.1 | — | — |
| 11 | Byron Leftwich | JAX | 63Cruising | 4.8 | — | — |
| 12 | Kurt Warner | ARI | 59Level | 4.7 | — | — |
| 13 | Drew Bledsoe | DAL | 48Level | 2.5 | — | — |
| 14 | Tom Brady | NE | 40Level | 1.1 | $12.0M | $669.5K |
| 15 | Mark Brunell | WAS | 38Turbulence | 1.0 | — | — |
| 16 | Alex Smith | SF | 37Turbulence | 1.2 | $8.3M | $424.3K |
| 17 | Carson Palmer | CIN | 35Turbulence | 0.4 | $16.2M | $2.4M |
| 18 | Daunte Culpepper | MIA | 32Turbulence | 0.2 | — | — |
| 19 | Kerry Collins | TEN | 21Turbulence | -2.2 | — | — |
| 20 | J.P. Losman | BUF | 20Turbulence | -1.5 | — | — |
| 21 | Brett Favre | GB | 20Turbulence | -1.8 | — | — |
| 22 | Matt Hasselbeck | SEA | 18Turbulence | -2.4 | $8.0M | — |
| 23 | Damon Huard | KC | 17Turbulence | -1.8 | — | — |
| 24 | Jon Kitna | DET | 16Turbulence | -3.3 | — | — |
| 25 | Trent Green | KC | 14Turbulence | -1.8 | — | — |
| 26 | Jake Plummer | DEN | 7Grounded | -4.7 | — | — |
| 27 | David Carr | HOU | 7Grounded | -5.1 | — | — |
| 28 | Marc Bulger | LA | 7Grounded | -6.1 | — | — |
| 29 | Charlie Frye | CLE | 6Grounded | -5.4 | — | — |
| 30 | Chris Simms | TB | 4Grounded | -6.5 | — | — |
| 31 | Jake Delhomme | CAR | 4Grounded | -8.9 | — | — |
| 32 | Aaron Brooks | LV | 0Grounded | -10.8 | — | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.