Player rankings
Altitude Rankings
2010 Week 9. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
26 qualifying players. Ranked by Week 9 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Rivers | LAC | 99Soaring | 11.8 | $15.3M | $81.1K |
| 2 | Eli Manning | NYG | 95Soaring | 11.3 | $16.3M | $90.3K |
| 3 | Colt McCoy | CLE | 92Soaring | 6.0 | $0.6M | $6.6K |
| 4 | Aaron Rodgers | GB | 90Soaring | 10.2 | $12.7M | $78.2K |
| 5 | Josh Freeman | TB | 90Soaring | 6.5 | $2.7M | $25.8K |
| 6 | Jay Cutler | CHI | 86Cruising | 8.1 | $14.5M | $110.9K |
| 7 | Matt Ryan | ATL | 84Cruising | 8.4 | $11.3M | $83.4K |
| 8 | Brett Favre | MIN | 72Cruising | 8.8 | — | — |
| 9 | Joe Flacco | BAL | 72Cruising | 5.4 | $4.8M | $54.8K |
| 10 | Ryan Fitzpatrick | BUF | 63Cruising | 7.1 | $2.8M | $24.2K |
| 11 | Drew Brees | NO | 63Cruising | 5.7 | $10.0M | $109.5K |
| 12 | Mike Vick | PHI | 57Level | 3.5 | $3.4M | $61.7K |
| 13 | Matt Schaub | HOU | 56Level | 3.6 | $8.0M | $138.6K |
| 14 | Mark Sanchez | NYJ | 54Level | 3.8 | $9.5M | $155.9K |
| 15 | Peyton Manning | IND | 52Level | 4.9 | — | — |
| 16 | Tom Brady | NE | 50Level | 3.1 | $18.0M | $366.3K |
| 17 | Matt Cassel | KC | 47Level | 2.7 | $10.5M | $246.3K |
| 18 | Chad Henne | MIA | 46Level | 2.4 | $0.9M | $22.1K |
| 19 | Matthew Stafford | DET | 40Level | 1.6 | $12.0M | $462.9K |
| 20 | Ben Roethlisberger | PIT | 39Turbulence | 1.1 | $14.7M | $866.3K |
| 21 | Charlie Whitehurst | SEA | 32Turbulence | 0.2 | $6.8M | $2.6M |
| 22 | Carson Palmer | CIN | 31Turbulence | 0.0 | $16.2M | $91.8M |
| 23 | Jon Kitna | DAL | 25Turbulence | -1.0 | — | — |
| 24 | Jason Campbell | LV | 19Turbulence | -2.3 | $4.6M | — |
| 25 | Derek Anderson | ARI | 13Turbulence | -3.4 | $3.6M | — |
| 26 | Jimmy Clausen | CAR | 1Grounded | -5.9 | — | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.