Player rankings
Altitude Rankings
2009 Week 9. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
26 qualifying players. Ranked by Week 9 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Warner | ARI | 95Soaring | 11.8 | — | — |
| 2 | Drew Brees | NO | 73Cruising | 6.6 | $10.0M | $94.8K |
| 3 | Ben Roethlisberger | PIT | 72Cruising | 5.7 | $14.7M | $160.6K |
| 4 | Tom Brady | NE | 71Cruising | 6.9 | — | — |
| 5 | Vince Young | TEN | 69Cruising | 3.2 | $8.0M | $154.5K |
| 6 | Josh Freeman | TB | 66Cruising | 4.9 | $2.7M | $34.7K |
| 7 | David Garrard | JAX | 66Cruising | 4.2 | — | — |
| 8 | Philip Rivers | LAC | 58Level | 4.3 | $15.3M | $223.7K |
| 9 | Matt Schaub | HOU | 57Level | 4.8 | $8.0M | $104.7K |
| 10 | Tony Romo | DAL | 54Level | 3.7 | $11.3M | $188.2K |
| 11 | Peyton Manning | IND | 46Level | 3.4 | — | — |
| 12 | Carson Palmer | CIN | 44Level | 2.0 | $16.2M | $509.1K |
| 13 | Jay Cutler | CHI | 40Level | 2.0 | $14.5M | $443.8K |
| 14 | Matt Cassel | KC | 40Level | 1.8 | $10.5M | $363.8K |
| 15 | Alex Smith | SF | 39Turbulence | 1.8 | $3.3M | $109.8K |
| 16 | Matthew Stafford | DET | 39Turbulence | 1.6 | $12.0M | $464.9K |
| 17 | Eli Manning | NYG | 39Turbulence | 1.5 | $16.3M | $681.9K |
| 18 | Jake Delhomme | CAR | 39Turbulence | 1.1 | — | — |
| 19 | Matt Hasselbeck | SEA | 36Turbulence | 1.3 | $8.0M | $375.3K |
| 20 | Chad Henne | MIA | 34Turbulence | 0.6 | $0.9M | $97.4K |
| 21 | Donovan McNabb | PHI | 34Turbulence | 0.4 | $12.1M | $1.7M |
| 22 | Aaron Rodgers | GB | 29Turbulence | -0.3 | $12.7M | — |
| 23 | Kyle Orton | DEN | 27Turbulence | -0.6 | — | — |
| 24 | Jason Campbell | WAS | 24Turbulence | -0.8 | $7.5M | — |
| 25 | Matt Ryan | ATL | 15Turbulence | -2.4 | $11.3M | — |
| 26 | Joe Flacco | BAL | 9Grounded | -5.0 | $4.8M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.