Player rankings
Altitude Rankings
2007 Week 14. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
34 qualifying players. Ranked by Week 14 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | IND | 100Soaring | 14.6 | — | — |
| 2 | Todd Collins | WAS | 96Soaring | 7.9 | — | — |
| 3 | Brett Favre | GB | 95Soaring | 8.3 | — | — |
| 4 | Jay Cutler | DEN | 94Soaring | 9.4 | $5.7M | $37.8K |
| 5 | Tom Brady | NE | 89Cruising | 12.8 | $12.0M | $58.7K |
| 6 | Drew Brees | NO | 89Cruising | 11.6 | $10.0M | $54.0K |
| 7 | Matt Hasselbeck | SEA | 89Cruising | 9.5 | $8.0M | $52.5K |
| 8 | Derek Anderson | CLE | 77Cruising | 5.9 | $0.3M | $3.5K |
| 9 | David Garrard | JAX | 74Cruising | 6.8 | — | — |
| 10 | Jon Kitna | DET | 73Cruising | 6.7 | — | — |
| 11 | Tarvaris Jackson | MIN | 67Cruising | 3.7 | — | — |
| 12 | Sage Rosenfels | HOU | 66Cruising | 5.7 | — | — |
| 13 | Josh McCown | LV | 66Cruising | 2.2 | $3.0M | $84.6K |
| 14 | Trent Edwards | BUF | 55Level | 2.4 | — | — |
| 15 | Jason Campbell | WAS | 54Level | 1.6 | $7.5M | $299.5K |
| 16 | Shaun Hill | SF | 52Level | 2.7 | $0.6M | $13.7K |
| 17 | Kurt Warner | ARI | 50Level | 4.3 | — | — |
| 18 | Brian Griese | CHI | 48Level | 3.3 | — | — |
| 19 | Brock Berlin | LA | 45Level | 1.7 | — | — |
| 20 | Tony Romo | DAL | 44Level | 2.8 | $11.3M | $249.3K |
| 21 | Eli Manning | NYG | 35Turbulence | 0.6 | — | — |
| 22 | Philip Rivers | LAC | 34Turbulence | 0.7 | — | — |
| 23 | Vince Young | TEN | 32Turbulence | 0.2 | $8.0M | $3.0M |
| 24 | Kellen Clemens | NYJ | 31Turbulence | 0.0 | — | — |
| 25 | Cleo Lemon | MIA | 30Turbulence | -0.1 | — | — |
| 26 | Ben Roethlisberger | PIT | 27Turbulence | -0.6 | — | — |
| 27 | Carson Palmer | CIN | 24Turbulence | -1.1 | $16.2M | — |
| 28 | Kyle Boller | BAL | 18Turbulence | -1.9 | — | — |
| 29 | Chris Redman | ATL | 16Turbulence | -3.5 | — | — |
| 30 | Luke McCown | TB | 13Turbulence | -4.4 | — | — |
| 31 | Vinny Testaverde | CAR | 6Grounded | -5.0 | — | — |
| 32 | Donovan McNabb | PHI | 6Grounded | -5.5 | — | — |
| 33 | Brodie Croyle | KC | 5Grounded | -6.2 | — | — |
| 34 | Trent Dilfer | SF | 4Grounded | -4.1 | — | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.