Player rankings
Altitude Rankings
2006 Week 13. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
32 qualifying players. Ranked by Week 13 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | IND | 98Soaring | 13.2 | — | — |
| 2 | Trent Green | KC | 94Soaring | 11.4 | — | — |
| 3 | Chad Pennington | NYJ | 92Soaring | 11.0 | — | — |
| 4 | Vince Young | TEN | 81Cruising | 5.4 | $8.0M | $92.8K |
| 5 | Jeff Garcia | PHI | 77Cruising | 8.0 | — | — |
| 6 | Eli Manning | NYG | 76Cruising | 7.1 | — | — |
| 7 | Matt Leinart | ARI | 76Cruising | 4.9 | $5.5M | $69.7K |
| 8 | Tony Romo | DAL | 73Cruising | 6.4 | $3.0M | $29.4K |
| 9 | Ben Roethlisberger | PIT | 72Cruising | 4.5 | — | — |
| 10 | Mike Vick | ATL | 72Cruising | 3.0 | — | — |
| 11 | Derek Anderson | CLE | 66Cruising | 3.3 | $0.3M | $6.2K |
| 12 | David Garrard | JAX | 65Cruising | 3.8 | — | — |
| 13 | Jake Delhomme | CAR | 55Level | 3.8 | — | — |
| 14 | Carson Palmer | CIN | 53Level | 3.3 | $16.2M | $305.0K |
| 15 | Tom Brady | NE | 52Level | 3.7 | $12.0M | $200.0K |
| 16 | Jason Campbell | WAS | 50Level | 3.2 | $7.5M | $146.8K |
| 17 | Jon Kitna | DET | 49Level | 3.4 | — | — |
| 18 | Steve McNair | BAL | 47Level | 2.8 | — | — |
| 19 | Marc Bulger | LA | 39Turbulence | 1.8 | — | — |
| 20 | Drew Brees | NO | 39Turbulence | 1.1 | $10.0M | $572.7K |
| 21 | Philip Rivers | LAC | 28Turbulence | -0.4 | — | — |
| 22 | J.P. Losman | BUF | 25Turbulence | -1.1 | — | — |
| 23 | Matt Hasselbeck | SEA | 24Turbulence | -0.9 | $8.0M | — |
| 24 | Joey Harrington | MIA | 17Turbulence | -3.3 | — | — |
| 25 | Brad Johnson | MIN | 11Turbulence | -3.1 | — | — |
| 26 | Alex Smith | SF | 7Grounded | -5.0 | $8.3M | — |
| 27 | Aaron Brooks | LV | 6Grounded | -7.6 | — | — |
| 28 | Brett Favre | GB | 6Grounded | -8.3 | — | — |
| 29 | Jay Cutler | DEN | 5Grounded | -4.7 | $5.7M | — |
| 30 | Bruce Gradkowski | TB | 3Grounded | -9.3 | — | — |
| 31 | Rex Grossman | CHI | 1Grounded | -6.9 | — | — |
| 32 | David Carr | HOU | 0Grounded | -10.5 | — | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.