Player rankings
Altitude Rankings
2015 Week 16. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
33 qualifying players. Ranked by Week 16 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | NO | 98Soaring | 16.0 | $20.0M | $77.9K |
| 2 | Brandon Weeden | HOU | 95Soaring | 8.8 | $0.6M | $4.4K |
| 3 | Matt Ryan | ATL | 93Soaring | 10.3 | $20.8M | $125.3K |
| 4 | Blake Bortles | JAX | 91Soaring | 12.2 | $5.2M | $26.4K |
| 5 | Kirk Cousins | WAS | 87Cruising | 13.1 | $0.6M | $3.1K |
| 6 | Jameis Winston | TB | 87Cruising | 7.8 | $6.3M | $50.6K |
| 7 | Ryan Fitzpatrick | NYJ | 75Cruising | 8.1 | $3.6M | $28.1K |
| 8 | Carson Palmer | ARI | 68Cruising | 4.5 | $16.5M | $227.1K |
| 9 | Alex Smith | KC | 67Cruising | 3.5 | $17.0M | $301.1K |
| 10 | Tom Brady | NE | 66Cruising | 4.8 | $11.4M | $147.4K |
| 11 | Ryan Mallett | BAL | 64Cruising | 5.8 | $3.5M | $37.4K |
| 12 | AJ McCarron | CIN | 64Cruising | 5.1 | $0.6M | $7.3K |
| 13 | Kellen Moore | DAL | 60Cruising | 3.8 | — | — |
| 14 | Russell Wilson | SEA | 59Level | 5.3 | $21.9M | $259.0K |
| 15 | Brock Osweiler | DEN | 55Level | 4.3 | $0.9M | $12.8K |
| 16 | Matt Hasselbeck | IND | 51Level | 1.4 | $3.0M | $135.9K |
| 17 | Charlie Whitehurst | IND | 50Level | 1.2 | $2.0M | $102.8K |
| 18 | Matthew Stafford | DET | 49Level | 3.1 | $17.7M | $359.8K |
| 19 | Case Keenum | LA | 48Level | 1.7 | $0.6M | $21.1K |
| 20 | Philip Rivers | LAC | 41Level | 2.4 | $20.8M | $553.5K |
| 21 | Jay Cutler | CHI | 37Turbulence | 0.8 | $18.1M | $1.4M |
| 22 | Derek Carr | LV | 35Turbulence | 0.7 | $1.3M | $118.1K |
| 23 | Zach Mettenberger | TEN | 31Turbulence | 0.0 | $0.6M | $1.2M |
| 24 | Ryan Tannehill | MIA | 30Turbulence | -0.2 | $19.3M | — |
| 25 | Ben Roethlisberger | PIT | 30Turbulence | -0.2 | $21.9M | — |
| 26 | Johnny Manziel | CLE | 27Turbulence | -0.5 | $2.1M | — |
| 27 | Blaine Gabbert | SF | 24Turbulence | -1.2 | $2.0M | — |
| 28 | Teddy Bridgewater | MIN | 21Turbulence | -1.4 | $1.7M | — |
| 29 | Sam Bradford | PHI | 21Turbulence | -3.0 | — | — |
| 30 | Tyrod Taylor | BUF | 19Turbulence | -1.3 | $1.1M | — |
| 31 | Cam Newton | CAR | 7Grounded | -5.1 | $20.8M | — |
| 32 | Eli Manning | NYG | 7Grounded | -5.2 | $21.0M | — |
| 33 | Aaron Rodgers | GB | 2Grounded | -10.5 | $22.0M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.