Player rankings
Altitude Rankings
2019 Week 8. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
WRWithin position
Wide receivers
102 qualifying players. Ranked by Week 8 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Earned yards | APY | CostCost / earned yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auden Tate | CIN | 98Soaring | 113 | — | — |
| 2 | Julio Jones | ATL | 97Soaring | 110 | $22.0M | $12.5K |
| 3 | Mike Evans | TB | 96Soaring | 103 | $16.5M | $10.0K |
| 4 | Curtis Samuel | CAR | 96Soaring | 102 | $1.6M | $990 |
| 5 | DeAndre Hopkins | HOU | 95Soaring | 99 | $16.2M | $10.2K |
| 6 | Christian Kirk | ARI | 93Soaring | 90 | $1.5M | $1.0K |
| 7 | JuJu Smith-Schuster | PIT | 92Soaring | 89 | $1.0M | $735 |
| 8 | Cooper Kupp | LA | 91Soaring | 86 | $1.0M | $697 |
| 9 | Jarvis Landry | CLE | 91Soaring | 85 | $15.1M | $11.1K |
| 10 | DJ Chark | JAX | 91Soaring | 85 | $1.1M | $817 |
| 11 | Julian Edelman | NE | 90Soaring | 84 | $7.8M | $5.8K |
| 12 | Kenny Golladay | DET | 89Cruising | 82 | $0.8M | $610 |
| 13 | Keenan Allen | LAC | 89Cruising | 81 | $11.3M | $8.7K |
| 14 | Tyreek Hill | KC | 88Cruising | 79 | $18.0M | $14.3K |
| 15 | Josh Reynolds | LA | 85Cruising | 74 | $0.8M | $645 |
| 16 | DJ Moore | CAR | 83Cruising | 72 | $2.8M | $2.4K |
| 17 | Tyrell Williams | LV | 82Cruising | 70 | $11.1M | $9.9K |
| 18 | John Brown | BUF | 81Cruising | 69 | $9.0M | $8.2K |
| 19 | Chris Godwin Jr. | TB | 81Cruising | 68 | $0.8M | $755 |
| 20 | James Washington | PIT | 81Cruising | 67 | $1.1M | $1.0K |
| 21 | Tyler Boyd | CIN | 80Cruising | 67 | $10.8M | $10.0K |
| 22 | Golden Tate | NYG | 80Cruising | 67 | $9.4M | $8.8K |
| 23 | Diontae Johnson | PIT | 78Cruising | 64 | $1.1M | $1.0K |
| 24 | DeVante Parker | MIA | 78Cruising | 63 | $10.2M | $10.0K |
| 25 | Michael Thomas | NO | 77Cruising | 63 | $19.3M | $19.0K |
| 26 | Calvin Ridley | ATL | 76Cruising | 62 | $2.7M | $2.8K |
| 27 | Corey Davis | TEN | 76Cruising | 61 | $6.3M | $6.5K |
| 28 | Russell Gage | ATL | 75Cruising | 61 | $0.7M | $667 |
| 29 | Alex Erickson | CIN | 74Cruising | 60 | $2.0M | $2.1K |
| 30 | Chris Conley | JAX | 74Cruising | 60 | $2.3M | $2.4K |
| 31 | Preston Williams | MIA | 74Cruising | 60 | — | — |
| 32 | Odell Beckham Jr. | CLE | 74Cruising | 60 | $18.0M | $18.8K |
| 33 | T.Y. Hilton | IND | 72Cruising | 58 | $13.0M | $13.9K |
| 34 | Darius Slayton | NYG | 72Cruising | 58 | $0.7M | $749 |
| 35 | Danny Amendola | DET | 71Cruising | 57 | $4.5M | $4.9K |
| 36 | Sammy Watkins | KC | 71Cruising | 57 | $16.0M | $17.4K |
| 37 | Courtland Sutton | DEN | 69Cruising | 55 | $1.7M | $1.9K |
| 38 | Cole Beasley | BUF | 68Cruising | 54 | $7.3M | $8.5K |
| 39 | Mike Williams | LAC | 67Cruising | 53 | $4.9M | $5.8K |
| 40 | Stefon Diggs | MIN | 66Cruising | 52 | $14.4M | $17.3K |
| 41 | Allen Robinson | CHI | 65Cruising | 51 | $14.0M | $17.0K |
| 42 | Tyler Lockett | SEA | 65Cruising | 51 | $10.6M | $13.0K |
| 43 | Alshon Jeffery | PHI | 64Cruising | 50 | $13.0M | $16.2K |
| 44 | Taylor Gabriel | CHI | 64Cruising | 50 | $6.5M | $8.1K |
| 45 | Phillip Dorsett | NE | 62Cruising | 49 | $2.6M | $3.3K |
| 46 | Terry McLaurin | WAS | 55Level | 44 | $1.0M | $1.4K |
| 47 | Breshad Perriman | TB | 55Level | 43 | $4.0M | $5.8K |
| 48 | Adam Humphries | TEN | 54Level | 42 | $9.0M | $13.4K |
| 49 | David Moore | SEA | 52Level | 41 | $0.6M | $985 |
| 50 | DK Metcalf | SEA | 51Level | 40 | $1.1M | $1.8K |
| 51 | Demaryius Thomas | NYJ | 51Level | 40 | $3.0M | $4.7K |
| 52 | Emmanuel Sanders | SF | 51Level | 40 | — | — |
| 53 | Robbie Chosen | NYJ | 50Level | 39 | $3.1M | $5.0K |
| 54 | Jake Kumerow | GB | 49Level | 38 | $0.6M | $929 |
| 55 | Jamison Crowder | NYJ | 48Level | 38 | $9.5M | $15.8K |
| 56 | Vyncint Smith | NYJ | 47Level | 37 | $0.6M | $1.0K |
| 57 | Marvin Jones | DET | 46Level | 36 | $8.0M | $13.8K |
| 58 | Damiere Byrd | ARI | 45Level | 36 | $0.7M | $1.3K |
| 59 | Paul Richardson | WAS | 43Level | 34 | $8.0M | $14.6K |
| 60 | Kenny Stills | HOU | 41Level | 33 | $8.0M | $15.2K |
| 61 | Mohamed Sanu | NE | 41Level | 33 | $6.5M | $12.3K |
| 62 | Cody Latimer | NYG | 40Level | 32 | $1.5M | $2.9K |
| 63 | Jakeem Grant | MIA | 40Level | 32 | $4.9M | $9.5K |
| 64 | Allen Lazard | GB | 40Level | 32 | $0.5M | $957 |
| 65 | Anthony Miller | CHI | 35Turbulence | 28 | $1.3M | $2.9K |
| 66 | DeAndre Carter | HOU | 35Turbulence | 28 | $0.6M | $1.3K |
| 67 | Ted Ginn | NO | 35Turbulence | 28 | $3.7M | $8.1K |
| 68 | Larry Fitzgerald | ARI | 32Turbulence | 27 | $11.0M | $25.4K |
| 69 | Geronimo Allison | GB | 31Turbulence | 26 | $2.8M | $6.8K |
| 70 | A.J. Brown | TEN | 29Turbulence | 24 | $1.4M | $3.6K |
| 71 | Hunter Renfrow | LV | 27Turbulence | 23 | $0.7M | $1.9K |
| 72 | Jarius Wright | CAR | 27Turbulence | 23 | $2.5M | $6.8K |
| 73 | Trent Sherfield | ARI | 26Turbulence | 22 | $0.6M | $1.6K |
| 74 | Nelson Agholor | PHI | 26Turbulence | 22 | — | — |
| 75 | Antonio Callaway | CLE | 24Turbulence | 22 | $0.8M | $2.3K |
| 76 | Trey Quinn | WAS | 24Turbulence | 22 | $0.6M | $1.8K |
| 77 | Dante Pettis | SF | 24Turbulence | 21 | $1.6M | $4.7K |
| 78 | Fred Brown | DEN | 22Turbulence | 20 | $0.5M | $1.7K |
| 79 | Olabisi Johnson | MIN | 22Turbulence | 20 | $0.6M | $2.0K |
| 80 | Marquez Valdes-Scantling | GB | 20Turbulence | 18 | $0.7M | $2.3K |
| 81 | Trevor Davis | LV | 20Turbulence | 18 | $0.6M | $2.2K |
| 82 | Tajae Sharpe | TEN | 19Turbulence | 18 | $0.7M | $2.3K |
| 83 | Deebo Samuel Sr. | SF | 17Turbulence | 16 | $1.9M | $7.3K |
| 84 | Austin Carr | NO | 15Turbulence | 16 | $0.6M | $2.2K |
| 85 | Bennie Fowler | NYG | 15Turbulence | 16 | $0.9M | $3.5K |
| 86 | Chester Rogers | IND | 15Turbulence | 16 | $3.1M | $12.2K |
| 87 | Zach Pascal | IND | 15Turbulence | 16 | $0.7M | $2.6K |
| 88 | Zay Jones | LV | 15Turbulence | 16 | $1.7M | $6.7K |
| 89 | Albert Wilson | MIA | 11Turbulence | 12 | $8.0M | $42.2K |
| 90 | Demarcus Robinson | KC | 11Turbulence | 12 | $0.7M | $3.8K |
| 91 | Duke Williams | BUF | 11Turbulence | 12 | $0.5M | $2.9K |
| 92 | Jakobi Meyers | NE | 11Turbulence | 12 | $0.6M | $3.1K |
| 93 | Keelan Cole | JAX | 11Turbulence | 12 | $0.6M | $2.9K |
| 94 | Robert Woods | LA | 10Turbulence | 11 | $6.8M | $38.0K |
| 95 | DaeSean Hamilton | DEN | 8Grounded | 10 | — | — |
| 96 | Kendrick Bourne | SF | 8Grounded | 10 | $0.6M | $3.5K |
| 97 | Allen Hurns | MIA | 4Grounded | 6 | $3.5M | $37.0K |
| 98 | Dede Westbrook | JAX | 4Grounded | 6 | $0.8M | $8.1K |
| 99 | Andre Patton | LAC | 0Grounded | 0 | $0.5M | — |
| 100 | Christian Blake | ATL | 0Grounded | 0 | $0.5M | — |
| 101 | Javon Wims | CHI | 0Grounded | 0 | $0.6M | — |
| 102 | Mack Hollins | PHI | 0Grounded | 0 | $0.8M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.