Player rankings
Altitude Rankings
2007 Week 5. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
QBWithin position
Quarterbacks
28 qualifying players. Ranked by Week 5 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Adjusted EPA | APY | CostCost / adj. EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Rivers | LAC | 99Soaring | 14.9 | — | — |
| 2 | Jason Campbell | WAS | 96Soaring | 11.3 | $7.5M | $41.5K |
| 3 | Peyton Manning | IND | 87Cruising | 9.8 | — | — |
| 4 | Kurt Warner | ARI | 79Cruising | 5.8 | — | — |
| 5 | Tony Romo | DAL | 78Cruising | 10.4 | $11.3M | $67.9K |
| 6 | Ben Roethlisberger | PIT | 71Cruising | 4.3 | — | — |
| 7 | Matt Schaub | HOU | 68Cruising | 5.5 | $8.0M | $90.9K |
| 8 | David Carr | CAR | 68Cruising | 2.8 | $3.1M | $68.5K |
| 9 | Chad Pennington | NYJ | 66Cruising | 5.5 | — | — |
| 10 | Tom Brady | NE | 65Cruising | 5.4 | $12.0M | $138.4K |
| 11 | Brian Griese | CHI | 60Cruising | 3.3 | — | — |
| 12 | Eli Manning | NYG | 60Cruising | 3.1 | — | — |
| 13 | Jeff Garcia | TB | 60Cruising | 2.9 | — | — |
| 14 | Gus Frerotte | LA | 55Level | 4.7 | — | — |
| 15 | David Garrard | JAX | 55Level | 3.2 | — | — |
| 16 | Drew Brees | NO | 46Level | 3.2 | $10.0M | $196.2K |
| 17 | Vince Young | TEN | 43Level | 1.8 | $8.0M | $274.0K |
| 18 | Cleo Lemon | MIA | 42Level | 1.4 | — | — |
| 19 | Brett Favre | GB | 37Turbulence | 1.1 | — | — |
| 20 | Steve McNair | BAL | 36Turbulence | 1.0 | — | — |
| 21 | Jay Cutler | DEN | 35Turbulence | 0.8 | $5.7M | $460.9K |
| 22 | Damon Huard | KC | 33Turbulence | 0.4 | — | — |
| 23 | Derek Anderson | CLE | 18Turbulence | -3.2 | $0.3M | — |
| 24 | Trent Edwards | BUF | 16Turbulence | -2.8 | — | — |
| 25 | Matt Hasselbeck | SEA | 13Turbulence | -3.0 | $8.0M | — |
| 26 | Trent Dilfer | SF | 11Turbulence | -2.6 | — | — |
| 27 | Jon Kitna | DET | 4Grounded | -7.3 | — | — |
| 28 | Joey Harrington | ATL | 3Grounded | -7.0 | — | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.