Player rankings
Altitude Rankings
2018 Week 7. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
WRWithin position
Wide receivers
98 qualifying players. Ranked by Week 7 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Earned yards | APY | CostCost / earned yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Landry | CLE | 99Soaring | 129 | $16.0M | $7.7K |
| 2 | A.J. Green | CIN | 98Soaring | 120 | $15.0M | $7.8K |
| 3 | Stefon Diggs | MIN | 98Soaring | 113 | $14.4M | $8.0K |
| 4 | Robbie Chosen | NYJ | 96Soaring | 104 | $0.5M | $325 |
| 5 | Julio Jones | ATL | 96Soaring | 102 | $14.3M | $8.7K |
| 6 | Mike Evans | TB | 96Soaring | 102 | $16.5M | $10.1K |
| 7 | Odell Beckham Jr. | NYG | 95Soaring | 97 | $18.0M | $11.6K |
| 8 | Alshon Jeffery | PHI | 93Soaring | 91 | $13.0M | $8.9K |
| 9 | Michael Crabtree | BAL | 92Soaring | 87 | $7.0M | $5.0K |
| 10 | Tyreek Hill | KC | 90Soaring | 84 | $0.6M | $483 |
| 11 | Adam Thielen | MIN | 88Cruising | 79 | $4.8M | $3.8K |
| 12 | Tajae Sharpe | TEN | 85Cruising | 75 | $0.7M | $547 |
| 13 | Sterling Shepard | NYG | 84Cruising | 73 | $1.5M | $1.3K |
| 14 | Adam Humphries | TB | 84Cruising | 72 | $2.9M | $2.5K |
| 15 | DeAndre Hopkins | HOU | 83Cruising | 71 | $16.2M | $14.3K |
| 16 | Anthony Miller | CHI | 82Cruising | 70 | $1.3M | $1.2K |
| 17 | Donte Moncrief | JAX | 82Cruising | 69 | $9.6M | $8.7K |
| 18 | Josh Doctson | WAS | 81Cruising | 67 | $2.5M | $2.3K |
| 19 | John Brown | BAL | 80Cruising | 67 | $5.0M | $4.7K |
| 20 | Will Fuller | HOU | 80Cruising | 66 | $2.5M | $2.4K |
| 21 | Chad Williams | ARI | 77Cruising | 63 | $0.8M | $787 |
| 22 | Josh Gordon | NE | 75Cruising | 61 | $0.8M | $811 |
| 23 | Michael Thomas | NO | 74Cruising | 60 | $1.3M | $1.3K |
| 24 | Robert Woods | LA | 74Cruising | 60 | $6.8M | $7.1K |
| 25 | Cole Beasley | DAL | 73Cruising | 59 | $3.4M | $3.6K |
| 26 | Sammy Watkins | KC | 72Cruising | 58 | $16.0M | $17.1K |
| 27 | Keelan Cole | JAX | 71Cruising | 57 | $0.6M | $611 |
| 28 | Danny Amendola | MIA | 70Cruising | 56 | $6.0M | $6.7K |
| 29 | Larry Fitzgerald | ARI | 70Cruising | 56 | — | — |
| 30 | Christian Kirk | ARI | 70Cruising | 56 | $1.5M | $1.7K |
| 31 | Willie Snead | BAL | 69Cruising | 55 | $3.5M | $4.0K |
| 32 | Emmanuel Sanders | DEN | 68Cruising | 53 | $11.0M | $12.9K |
| 33 | Julian Edelman | NE | 67Cruising | 53 | $5.5M | $6.5K |
| 34 | Andre Roberts | NYJ | 66Cruising | 52 | $1.0M | $1.2K |
| 35 | Kelvin Benjamin | BUF | 65Cruising | 51 | $0.8M | $968 |
| 36 | Tre'Quan Smith | NO | 64Cruising | 51 | $0.9M | $1.1K |
| 37 | Chris Hogan | NE | 64Cruising | 51 | $4.0M | $4.9K |
| 38 | DJ Chark | JAX | 64Cruising | 51 | $1.1M | $1.4K |
| 39 | Brandin Cooks | LA | 63Cruising | 50 | $16.2M | $20.2K |
| 40 | Michael Gallup | DAL | 63Cruising | 49 | $0.9M | $1.1K |
| 41 | Marquise Goodwin | SF | 62Cruising | 49 | $6.7M | $8.6K |
| 42 | Allen Hurns | DAL | 62Cruising | 49 | $5.5M | $7.1K |
| 43 | Chris Godwin Jr. | TB | 62Cruising | 49 | $0.8M | $1.1K |
| 44 | Torrey Smith | CAR | 62Cruising | 49 | $5.0M | $6.4K |
| 45 | Demaryius Thomas | DEN | 61Cruising | 48 | $14.0M | $18.4K |
| 46 | Nelson Agholor | PHI | 58Level | 45 | $2.3M | $3.2K |
| 47 | Allen Robinson | CHI | 57Level | 45 | $14.0M | $19.6K |
| 48 | DeSean Jackson | TB | 54Level | 43 | $11.2M | $16.4K |
| 49 | Corey Davis | TEN | 53Level | 42 | $6.3M | $9.5K |
| 50 | Tyrell Williams | LAC | 52Level | 41 | $2.9M | $4.4K |
| 51 | Calvin Ridley | ATL | 52Level | 41 | $2.7M | $4.2K |
| 52 | Keenan Allen | LAC | 49Level | 38 | $11.3M | $18.3K |
| 53 | Zay Jones | BUF | 47Level | 37 | $1.7M | $2.8K |
| 54 | Josh Bellamy | CHI | 47Level | 37 | $1.9M | $3.2K |
| 55 | Golden Tate | DET | 45Level | 36 | $6.2M | $10.9K |
| 56 | DJ Moore | CAR | 42Level | 34 | $2.8M | $5.2K |
| 57 | Michael Floyd | WAS | 40Level | 33 | $0.8M | $1.5K |
| 58 | Mike Williams | LAC | 40Level | 33 | $4.9M | $9.5K |
| 59 | Courtland Sutton | DEN | 39Turbulence | 31 | $1.7M | $3.5K |
| 60 | Marvin Jones | DET | 38Turbulence | 31 | $8.0M | $16.3K |
| 61 | Chester Rogers | IND | 38Turbulence | 30 | $0.5M | $1.1K |
| 62 | J.J. Nelson | ARI | 37Turbulence | 30 | $0.6M | $1.3K |
| 63 | Taylor Gabriel | CHI | 37Turbulence | 30 | $6.5M | $13.7K |
| 64 | T.Y. Hilton | IND | 34Turbulence | 28 | $13.0M | $28.6K |
| 65 | Tyler Boyd | CIN | 34Turbulence | 28 | $1.1M | $2.3K |
| 66 | Kenny Stills | MIA | 29Turbulence | 25 | $8.0M | $20.3K |
| 67 | Dede Westbrook | JAX | 29Turbulence | 24 | $0.8M | $2.0K |
| 68 | Andre Holmes | BUF | 26Turbulence | 22 | $1.7M | $4.8K |
| 69 | Keke Coutee | HOU | 24Turbulence | 21 | $0.8M | $2.3K |
| 70 | Trent Taylor | SF | 24Turbulence | 21 | $0.7M | $1.9K |
| 71 | Chris Moore | BAL | 22Turbulence | 20 | $0.7M | $2.3K |
| 72 | Jakeem Grant | MIA | 22Turbulence | 20 | $0.6M | $1.9K |
| 73 | Jermaine Kearse | NYJ | 22Turbulence | 20 | $4.5M | $14.0K |
| 74 | Antonio Callaway | CLE | 21Turbulence | 19 | $0.8M | $2.7K |
| 75 | Jarius Wright | CAR | 21Turbulence | 19 | $2.5M | $8.4K |
| 76 | Kevin White | CHI | 21Turbulence | 19 | $4.1M | $14.0K |
| 77 | Taywan Taylor | TEN | 21Turbulence | 19 | $0.9M | $3.1K |
| 78 | Damion Ratley | CLE | 20Turbulence | 18 | $0.7M | $2.3K |
| 79 | Laquon Treadwell | MIN | 20Turbulence | 18 | $2.5M | $8.5K |
| 80 | Maurice Harris | WAS | 19Turbulence | 17 | $0.6M | $2.1K |
| 81 | Kenny Golladay | DET | 17Turbulence | 16 | $0.8M | $3.1K |
| 82 | Alex Erickson | CIN | 15Turbulence | 15 | $2.0M | $8.3K |
| 83 | John Ross | CIN | 13Turbulence | 12 | $4.3M | $21.6K |
| 84 | Deontay Burnett | NYJ | 12Turbulence | 12 | $0.5M | $2.5K |
| 85 | Mohamed Sanu | ATL | 12Turbulence | 12 | $6.5M | $33.3K |
| 86 | Curtis Samuel | CAR | 8Grounded | 10 | $1.6M | $10.0K |
| 87 | Josh Reynolds | LA | 8Grounded | 10 | $0.8M | $4.7K |
| 88 | Kendrick Bourne | SF | 8Grounded | 10 | $0.6M | $3.5K |
| 89 | Bennie Fowler | NYG | 6Grounded | 6 | $1.0M | $10.2K |
| 90 | Deonte Thompson | DAL | 6Grounded | 6 | $1.8M | $18.4K |
| 91 | Pierre Garcon | SF | 6Grounded | 6 | $9.5M | $97.2K |
| 92 | Rashad Greene | JAX | 6Grounded | 6 | $0.7M | $7.2K |
| 93 | Chris Conley | KC | 4Grounded | 5 | $0.8M | $9.5K |
| 94 | Brian Quick | WAS | 0Grounded | 0 | $0.9M | — |
| 95 | Cam Phillips | BUF | 0Grounded | 0 | $0.5M | — |
| 96 | Cameron Meredith | NO | 0Grounded | 0 | $4.8M | — |
| 97 | Dontrelle Inman | IND | 0Grounded | 0 | $0.8M | — |
| 98 | Zach Pascal | IND | 0Grounded | 0 | $0.5M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.