Player rankings
Altitude Rankings
2021 Week 14. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
WRWithin position
Wide receivers
105 qualifying players. Ranked by Week 14 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Earned yards | APY | CostCost / earned yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | MIN | 99Soaring | 132 | $3.3M | $1.5K |
| 2 | DeAndre Hopkins | ARI | 98Soaring | 115 | $27.3M | $13.9K |
| 3 | Stefon Diggs | BUF | 97Soaring | 111 | $14.4M | $7.6K |
| 4 | Chris Godwin Jr. | TB | 97Soaring | 109 | $16.0M | $8.6K |
| 5 | Robbie Chosen | CAR | 96Soaring | 104 | $14.8M | $8.3K |
| 6 | Cooper Kupp | LA | 96Soaring | 103 | $15.8M | $9.0K |
| 7 | Tyler Lockett | SEA | 96Soaring | 101 | $17.3M | $10.0K |
| 8 | Davante Adams | GB | 94Soaring | 94 | — | — |
| 9 | Hunter Renfrow | LV | 92Soaring | 88 | $0.7M | $472 |
| 10 | A.J. Green | ARI | 90Soaring | 83 | $6.0M | $4.3K |
| 11 | Brandin Cooks | HOU | 88Cruising | 80 | $16.2M | $12.0K |
| 12 | DJ Moore | CAR | 87Cruising | 77 | $2.8M | $2.1K |
| 13 | Kenny Golladay | NYG | 86Cruising | 76 | $18.0M | $14.0K |
| 14 | K.J. Osborn | MIN | 85Cruising | 75 | $0.9M | $699 |
| 15 | Nico Collins | HOU | 85Cruising | 75 | $1.2M | $958 |
| 16 | Amon-Ra St. Brown | DET | 85Cruising | 75 | $1.1M | $839 |
| 17 | Brandon Aiyuk | SF | 84Cruising | 73 | $3.1M | $2.5K |
| 18 | CeeDee Lamb | DAL | 84Cruising | 72 | $3.5M | $2.9K |
| 19 | Ja'Marr Chase | CIN | 83Cruising | 72 | $7.7M | $6.3K |
| 20 | Jarvis Landry | CLE | 83Cruising | 71 | $15.1M | $12.5K |
| 21 | Tee Higgins | CIN | 82Cruising | 70 | $2.2M | $1.8K |
| 22 | Diontae Johnson | PIT | 82Cruising | 69 | $1.1M | $906 |
| 23 | Cole Beasley | BUF | 81Cruising | 69 | $7.3M | $6.2K |
| 24 | Braxton Berrios | NYJ | 80Cruising | 67 | $0.6M | $568 |
| 25 | Chase Claypool | PIT | 79Cruising | 66 | $1.7M | $1.5K |
| 26 | Marquise Brown | BAL | 78Cruising | 64 | $2.9M | $2.7K |
| 27 | Michael Gallup | DAL | 78Cruising | 64 | $0.9M | $810 |
| 28 | Keelan Cole | NYJ | 77Cruising | 63 | $5.5M | $5.1K |
| 29 | Donovan Peoples-Jones | CLE | 77Cruising | 63 | $0.9M | $814 |
| 30 | Christian Kirk | ARI | 77Cruising | 63 | $1.5M | $1.4K |
| 31 | Rashod Bateman | BAL | 76Cruising | 62 | $3.1M | $3.0K |
| 32 | James Washington | PIT | 73Cruising | 59 | $1.1M | $1.1K |
| 33 | Mike Evans | TB | 72Cruising | 57 | $16.5M | $16.9K |
| 34 | DK Metcalf | SEA | 72Cruising | 57 | $1.1M | $1.2K |
| 35 | Gabe Davis | BUF | 70Cruising | 55 | $1.0M | $1.1K |
| 36 | DeAndre Carter | WAS | 69Cruising | 55 | $1.0M | $1.0K |
| 37 | Josh Reynolds | DET | 69Cruising | 55 | $1.8M | $1.9K |
| 38 | Marvin Jones | JAX | 67Cruising | 53 | $6.3M | $6.9K |
| 39 | Allen Lazard | GB | 66Cruising | 53 | $0.8M | $952 |
| 40 | Laviska Shenault Jr. | JAX | 66Cruising | 52 | $1.9M | $2.2K |
| 41 | Josh Palmer | LAC | 64Cruising | 50 | $1.3M | $1.5K |
| 42 | Laquon Treadwell | JAX | 63Cruising | 50 | $1.0M | $1.2K |
| 43 | Ray-Ray McCloud | PIT | 63Cruising | 50 | $1.0M | $1.2K |
| 44 | Allen Robinson | CHI | 63Cruising | 50 | $18.0M | $21.3K |
| 45 | Adam Humphries | WAS | 63Cruising | 49 | $1.2M | $1.4K |
| 46 | Odell Beckham Jr. | LA | 62Cruising | 48 | $1.5M | $1.8K |
| 47 | Zay Jones | LV | 61Cruising | 48 | $2.5M | $3.1K |
| 48 | Jamison Crowder | NYJ | 59Level | 46 | $5.5M | $7.0K |
| 49 | Russell Gage | ATL | 58Level | 45 | $0.7M | $847 |
| 50 | Darnell Mooney | CHI | 56Level | 44 | $0.9M | $1.2K |
| 51 | Amari Cooper | DAL | 56Level | 44 | $20.0M | $27.0K |
| 52 | Julio Jones | TEN | 55Level | 43 | $22.0M | $29.8K |
| 53 | Cam Sims | WAS | 53Level | 41 | $2.1M | $3.0K |
| 54 | Mike Williams | LAC | 49Level | 39 | — | — |
| 55 | Brandon Zylstra | CAR | 49Level | 38 | $0.9M | $1.4K |
| 56 | Tyler Boyd | CIN | 49Level | 38 | $10.8M | $16.5K |
| 57 | Jauan Jennings | SF | 46Level | 37 | $0.7M | $1.1K |
| 58 | Marquez Valdes-Scantling | GB | 46Level | 37 | $0.7M | $1.1K |
| 59 | Tim Patrick | DEN | 46Level | 37 | $10.0M | $16.0K |
| 60 | D.J. Montgomery | NYJ | 45Level | 36 | $0.7M | $1.2K |
| 61 | Jerry Jeudy | DEN | 45Level | 36 | $3.8M | $6.2K |
| 62 | Kalif Raymond | DET | 45Level | 36 | $1.1M | $1.9K |
| 63 | Tavon Austin | JAX | 45Level | 36 | $1.1M | $1.8K |
| 64 | Tyreek Hill | KC | 43Level | 34 | $18.0M | $30.7K |
| 65 | Devin Duvernay | BAL | 41Level | 33 | $1.1M | $2.0K |
| 66 | Terry McLaurin | WAS | 39Turbulence | 32 | $1.0M | $1.8K |
| 67 | Sterling Shepard | NYG | 38Turbulence | 31 | $10.3M | $19.6K |
| 68 | Darius Slayton | NYG | 35Turbulence | 28 | $0.7M | $1.4K |
| 69 | Jalen Guyton | LAC | 35Turbulence | 28 | $0.6M | $1.2K |
| 70 | Marquez Callaway | NO | 33Turbulence | 28 | $0.8M | $1.6K |
| 71 | Rondale Moore | ARI | 33Turbulence | 28 | $1.7M | $3.7K |
| 72 | Bryan Edwards | LV | 30Turbulence | 25 | $1.2M | $2.7K |
| 73 | Phillip Dorsett | HOU | 30Turbulence | 25 | $1.1M | $2.7K |
| 74 | Van Jefferson | LA | 28Turbulence | 24 | $1.4M | $3.5K |
| 75 | DeSean Jackson | LV | 26Turbulence | 22 | $4.5M | $11.8K |
| 76 | Mecole Hardman | KC | 26Turbulence | 22 | $1.2M | $3.3K |
| 77 | Sammy Watkins | BAL | 26Turbulence | 22 | $5.0M | $13.1K |
| 78 | Jakeem Grant | CHI | 23Turbulence | 21 | $2.3M | $6.6K |
| 79 | Courtland Sutton | DEN | 21Turbulence | 19 | $15.0M | $47.0K |
| 80 | Damiere Byrd | CHI | 21Turbulence | 19 | $1.1M | $3.5K |
| 81 | Tajae Sharpe | ATL | 21Turbulence | 19 | $1.0M | $3.1K |
| 82 | Josh Gordon | KC | 19Turbulence | 18 | $1.0M | $3.2K |
| 83 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | 19Turbulence | 18 | $0.8M | $2.5K |
| 84 | Tre'Quan Smith | NO | 19Turbulence | 18 | $0.9M | $2.8K |
| 85 | Tyler Johnson | TB | 18Turbulence | 17 | $0.9M | $3.1K |
| 86 | Dyami Brown | WAS | 14Turbulence | 13 | $1.2M | $5.7K |
| 87 | Emmanuel Sanders | BUF | 14Turbulence | 13 | $6.0M | $27.6K |
| 88 | Breshad Perriman | TB | 12Turbulence | 12 | $2.5M | $12.2K |
| 89 | Chris Conley | HOU | 8Grounded | 10 | $1.5M | $8.9K |
| 90 | Byron Pringle | KC | 8Grounded | 10 | $2.1M | $13.0K |
| 91 | Deebo Samuel Sr. | SF | 8Grounded | 10 | $1.9M | $11.7K |
| 92 | Denzel Mims | NYJ | 8Grounded | 10 | $1.4M | $8.3K |
| 93 | Vyncint Smith | NYJ | 8Grounded | 10 | $1.0M | $6.1K |
| 94 | Chester Rogers | TEN | 5Grounded | 6 | $1.0M | $9.7K |
| 95 | Cody Hollister | TEN | 5Grounded | 6 | $0.8M | $8.2K |
| 96 | Freddie Swain | SEA | 5Grounded | 6 | $0.9M | $8.4K |
| 97 | Tom Kennedy | DET | 5Grounded | 6 | $0.7M | $6.5K |
| 98 | Dee Eskridge | SEA | 3Grounded | 5 | $1.5M | $17.7K |
| 99 | Dede Westbrook | MIN | 0Grounded | 0 | $1.1M | — |
| 100 | Demarcus Robinson | KC | 0Grounded | 0 | $1.1M | — |
| 101 | James Proche | BAL | 0Grounded | 0 | $0.9M | — |
| 102 | Kenny Stills | NO | 0Grounded | 0 | $1.1M | — |
| 103 | Olamide Zaccheaus | ATL | 0Grounded | 0 | $0.6M | — |
| 104 | Rashard Higgins | CLE | 0Grounded | 0 | $2.4M | — |
| 105 | Terrace Marshall Jr. | CAR | 0Grounded | 0 | $1.4M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.