Player rankings
Altitude Rankings
2018 Week 12. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
WRWithin position
Wide receivers
106 qualifying players. Ranked by Week 12 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Earned yards | APY | CostCost / earned yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuJu Smith-Schuster | PIT | 99Soaring | 130 | $1.0M | $503 |
| 2 | Julio Jones | ATL | 98Soaring | 122 | $14.3M | $7.3K |
| 3 | Calvin Ridley | ATL | 97Soaring | 108 | $2.7M | $1.6K |
| 4 | Emmanuel Sanders | DEN | 96Soaring | 104 | $11.0M | $6.6K |
| 5 | Jermaine Kearse | NYJ | 96Soaring | 104 | $4.5M | $2.7K |
| 6 | Antonio Brown | PIT | 93Soaring | 93 | $17.0M | $11.5K |
| 7 | Odell Beckham Jr. | NYG | 92Soaring | 90 | $18.0M | $12.5K |
| 8 | Stefon Diggs | MIN | 91Soaring | 86 | $14.4M | $10.5K |
| 9 | T.Y. Hilton | IND | 89Cruising | 82 | $13.0M | $9.9K |
| 10 | Marcell Ateman | LV | 87Cruising | 78 | $0.6M | $514 |
| 11 | Josh Doctson | WAS | 86Cruising | 76 | $2.5M | $2.1K |
| 12 | Davante Adams | GB | 86Cruising | 76 | $14.5M | $12.0K |
| 13 | DeSean Jackson | TB | 85Cruising | 75 | $11.2M | $9.3K |
| 14 | Mike Evans | TB | 85Cruising | 75 | $16.5M | $13.8K |
| 15 | Adam Thielen | MIN | 84Cruising | 73 | $4.8M | $4.1K |
| 16 | John Ross | CIN | 82Cruising | 70 | $4.3M | $3.8K |
| 17 | DJ Moore | CAR | 81Cruising | 68 | $2.8M | $2.6K |
| 18 | Golden Tate | PHI | 79Cruising | 65 | $6.2M | $6.0K |
| 19 | Dante Pettis | SF | 78Cruising | 65 | $1.6M | $1.5K |
| 20 | Kenny Golladay | DET | 77Cruising | 63 | $0.8M | $792 |
| 21 | Tyler Boyd | CIN | 76Cruising | 62 | $1.1M | $1.1K |
| 22 | Amari Cooper | DAL | 75Cruising | 61 | $5.7M | $5.8K |
| 23 | DeAndre Hopkins | HOU | 74Cruising | 59 | $16.2M | $17.0K |
| 24 | Ryan Switzer | PIT | 73Cruising | 59 | $0.7M | $785 |
| 25 | Auden Tate | CIN | 73Cruising | 59 | — | — |
| 26 | Doug Baldwin | SEA | 69Cruising | 55 | $11.5M | $13.1K |
| 27 | Michael Thomas | NO | 69Cruising | 55 | $1.3M | $1.5K |
| 28 | John Brown | BAL | 69Cruising | 55 | $5.0M | $5.7K |
| 29 | Taylor Gabriel | CHI | 67Cruising | 53 | $6.5M | $7.6K |
| 30 | Michael Crabtree | BAL | 67Cruising | 53 | $7.0M | $8.2K |
| 31 | Keenan Allen | LAC | 65Cruising | 51 | $11.3M | $13.8K |
| 32 | David Moore | SEA | 65Cruising | 51 | $0.6M | $762 |
| 33 | Equanimeous St. Brown | GB | 65Cruising | 51 | $0.6M | $789 |
| 34 | Michael Gallup | DAL | 64Cruising | 51 | $0.9M | $1.1K |
| 35 | Antonio Callaway | CLE | 63Cruising | 50 | $0.8M | $992 |
| 36 | Robbie Chosen | NYJ | 60Cruising | 47 | $0.5M | $721 |
| 37 | Christian Kirk | ARI | 59Level | 46 | $1.5M | $2.0K |
| 38 | Bruce Ellington | DET | 58Level | 46 | $1.3M | $1.7K |
| 39 | Tyler Lockett | SEA | 57Level | 45 | $10.6M | $14.8K |
| 40 | Trey Quinn | WAS | 56Level | 44 | $0.6M | $906 |
| 41 | Maurice Harris | WAS | 55Level | 43 | $0.6M | $848 |
| 42 | Sterling Shepard | NYG | 54Level | 43 | $1.5M | $2.2K |
| 43 | Josh Gordon | NE | 54Level | 42 | $0.8M | $1.2K |
| 44 | Julian Edelman | NE | 54Level | 42 | $5.5M | $8.1K |
| 45 | Demaryius Thomas | HOU | 53Level | 41 | $14.0M | $21.1K |
| 46 | Allen Robinson | CHI | 52Level | 41 | $14.0M | $21.4K |
| 47 | Corey Davis | TEN | 52Level | 41 | $6.3M | $9.7K |
| 48 | Adam Humphries | TB | 52Level | 41 | $2.9M | $4.5K |
| 49 | Dede Westbrook | JAX | 49Level | 39 | $0.8M | $1.2K |
| 50 | Mohamed Sanu | ATL | 49Level | 39 | $6.5M | $10.5K |
| 51 | Donte Moncrief | JAX | 48Level | 38 | $9.6M | $15.9K |
| 52 | Chester Rogers | IND | 44Level | 35 | $0.5M | $973 |
| 53 | Dontrelle Inman | IND | 44Level | 35 | $0.8M | $1.4K |
| 54 | Quincy Enunwa | NYJ | 44Level | 35 | $9.0M | $16.2K |
| 55 | Jarvis Landry | CLE | 43Level | 34 | $16.0M | $29.0K |
| 56 | Anthony Miller | CHI | 42Level | 34 | $1.3M | $2.5K |
| 57 | Kenny Stills | MIA | 42Level | 34 | $8.0M | $14.8K |
| 58 | Deonte Thompson | BUF | 40Level | 33 | $1.8M | $3.5K |
| 59 | Robert Foster | BUF | 40Level | 33 | $0.6M | $1.1K |
| 60 | James Washington | PIT | 35Turbulence | 29 | $1.1M | $2.5K |
| 61 | Keith Kirkwood | NO | 35Turbulence | 29 | $0.6M | $1.3K |
| 62 | Kendrick Bourne | SF | 35Turbulence | 29 | $0.6M | $1.2K |
| 63 | Seth Roberts | LV | 35Turbulence | 29 | $5.2M | $11.5K |
| 64 | Travis Benjamin | LAC | 35Turbulence | 29 | $6.0M | $13.1K |
| 65 | Chris Godwin Jr. | TB | 34Turbulence | 28 | $0.8M | $1.8K |
| 66 | Courtland Sutton | DEN | 34Turbulence | 28 | $1.7M | $3.8K |
| 67 | Bennie Fowler | NYG | 31Turbulence | 26 | $1.0M | $2.4K |
| 68 | Rashard Higgins | CLE | 31Turbulence | 26 | $0.6M | $1.4K |
| 69 | Mike Williams | LAC | 29Turbulence | 24 | $4.9M | $12.6K |
| 70 | Chris Hogan | NE | 26Turbulence | 22 | $4.0M | $11.1K |
| 71 | Kelvin Benjamin | BUF | 26Turbulence | 22 | $0.8M | $2.2K |
| 72 | Cole Beasley | DAL | 25Turbulence | 22 | $3.4M | $9.5K |
| 73 | Aldrick Robinson | MIN | 22Turbulence | 20 | $0.8M | $2.5K |
| 74 | DaeSean Hamilton | DEN | 22Turbulence | 20 | — | — |
| 75 | Cody Core | CIN | 21Turbulence | 19 | $0.6M | $2.1K |
| 76 | Leonte Carroo | MIA | 21Turbulence | 19 | $0.6M | $2.1K |
| 77 | Marvin Hall | ATL | 21Turbulence | 19 | $0.5M | $1.7K |
| 78 | Alshon Jeffery | PHI | 20Turbulence | 18 | $13.0M | $44.4K |
| 79 | DeVante Parker | MIA | 20Turbulence | 18 | $2.7M | $9.3K |
| 80 | Laquon Treadwell | MIN | 20Turbulence | 18 | $2.5M | $8.5K |
| 81 | Isaiah McKenzie | BUF | 17Turbulence | 16 | $0.6M | $2.3K |
| 82 | Ty Montgomery | BAL | 17Turbulence | 16 | $0.7M | $2.8K |
| 83 | Jarius Wright | CAR | 17Turbulence | 16 | $2.5M | $9.7K |
| 84 | Keelan Cole | JAX | 17Turbulence | 16 | $0.6M | $2.1K |
| 85 | Marquez Valdes-Scantling | GB | 17Turbulence | 16 | $0.7M | $2.6K |
| 86 | Larry Fitzgerald | ARI | 15Turbulence | 15 | — | — |
| 87 | Jordy Nelson | LV | 13Turbulence | 12 | $7.1M | $35.8K |
| 88 | Tommylee Lewis | NO | 13Turbulence | 12 | $0.5M | $2.7K |
| 89 | Curtis Samuel | CAR | 12Turbulence | 12 | $1.6M | $8.3K |
| 90 | Keke Coutee | HOU | 12Turbulence | 12 | $0.8M | $4.1K |
| 91 | Richie James | SF | 10Turbulence | 11 | $0.6M | $3.5K |
| 92 | Corey Coleman | NYG | 8Grounded | 10 | $0.6M | $3.9K |
| 93 | T.J. Jones | DET | 8Grounded | 10 | $1.9M | $11.8K |
| 94 | Zay Jones | BUF | 8Grounded | 10 | $1.7M | $10.5K |
| 95 | Allen Hurns | DAL | 6Grounded | 6 | $5.5M | $56.3K |
| 96 | Breshad Perriman | CLE | 6Grounded | 6 | $0.7M | $7.2K |
| 97 | Brice Butler | MIA | 6Grounded | 6 | $1.3M | $13.3K |
| 98 | Josh Bellamy | CHI | 6Grounded | 6 | $1.9M | $19.5K |
| 99 | Nelson Agholor | PHI | 6Grounded | 6 | $2.3M | $24.0K |
| 100 | Ryan Grant | IND | 6Grounded | 6 | $7.4M | $75.5K |
| 101 | Trent Sherfield | ARI | 6Grounded | 6 | $0.6M | $5.9K |
| 102 | Cameron Batson | TEN | 4Grounded | 5 | $0.5M | $6.4K |
| 103 | Darius Jennings | TEN | 0Grounded | 0 | $0.7M | — |
| 104 | Michael Floyd | WAS | 0Grounded | 0 | $0.8M | — |
| 105 | Tajae Sharpe | TEN | 0Grounded | 0 | $0.7M | — |
| 106 | Willie Snead | BAL | 0Grounded | 0 | $3.5M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.