Player rankings
Altitude Rankings
2022 Week 6. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
WRWithin position
Wide receivers
95 qualifying players. Ranked by Week 6 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Earned yards | APY | CostCost / earned yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyreek Hill | MIA | 99Soaring | 130 | $30.0M | $13.5K |
| 2 | Amari Cooper | CLE | 96Soaring | 103 | $20.0M | $11.4K |
| 3 | Chris Godwin Jr. | TB | 95Soaring | 99 | $20.0M | $11.9K |
| 4 | Darnell Mooney | CHI | 95Soaring | 99 | $0.9M | $531 |
| 5 | Stefon Diggs | BUF | 95Soaring | 99 | $24.0M | $14.3K |
| 6 | Michael Pittman | IND | 95Soaring | 98 | $2.2M | $1.3K |
| 7 | Jaylen Waddle | MIA | 93Soaring | 90 | $6.8M | $4.4K |
| 8 | Marquise Brown | ARI | 92Soaring | 87 | $2.9M | $2.0K |
| 9 | Ja'Marr Chase | CIN | 91Soaring | 85 | $7.7M | $5.3K |
| 10 | Allen Lazard | GB | 90Soaring | 83 | $4.0M | $2.8K |
| 11 | Parris Campbell | IND | 88Cruising | 79 | $1.2M | $889 |
| 12 | Brandon Aiyuk | SF | 87Cruising | 78 | $3.1M | $2.4K |
| 13 | Josh Palmer | LAC | 86Cruising | 77 | $1.3M | $967 |
| 14 | Deebo Samuel Sr. | SF | 85Cruising | 74 | $23.9M | $19.0K |
| 15 | Romeo Doubs | GB | 85Cruising | 73 | $1.1M | $871 |
| 16 | CeeDee Lamb | DAL | 81Cruising | 67 | $3.5M | $3.1K |
| 17 | Rondale Moore | ARI | 79Cruising | 65 | $1.7M | $1.6K |
| 18 | Michael Gallup | DAL | 79Cruising | 65 | $11.5M | $10.4K |
| 19 | Jerry Jeudy | DEN | 78Cruising | 65 | $3.8M | $3.4K |
| 20 | Adam Thielen | MIN | 76Cruising | 63 | $14.9M | $14.0K |
| 21 | Dante Pettis | CHI | 75Cruising | 61 | $1.0M | $1.0K |
| 22 | DK Metcalf | SEA | 73Cruising | 59 | $24.0M | $24.0K |
| 23 | Alec Pierce | IND | 73Cruising | 59 | $1.7M | $1.7K |
| 24 | Tee Higgins | CIN | 72Cruising | 58 | $2.2M | $2.2K |
| 25 | Mike Williams | LAC | 71Cruising | 57 | $20.0M | $20.7K |
| 26 | Chase Claypool | PIT | 71Cruising | 57 | $1.7M | $1.7K |
| 27 | Marquez Callaway | NO | 71Cruising | 57 | $0.8M | $796 |
| 28 | Gabe Davis | BUF | 70Cruising | 55 | $1.0M | $1.1K |
| 29 | Justin Jefferson | MIN | 69Cruising | 55 | $3.3M | $3.5K |
| 30 | Cooper Kupp | LA | 66Cruising | 52 | $26.7M | $30.2K |
| 31 | A.J. Brown | PHI | 64Cruising | 51 | $25.0M | $29.1K |
| 32 | Donovan Peoples-Jones | CLE | 62Cruising | 49 | $0.9M | $1.0K |
| 33 | Allen Robinson | LA | 62Cruising | 49 | $15.5M | $18.8K |
| 34 | DeVante Parker | NE | 59Level | 46 | — | — |
| 35 | Diontae Johnson | PIT | 59Level | 46 | $18.4M | $23.5K |
| 36 | George Pickens | PIT | 56Level | 44 | $1.7M | $2.2K |
| 37 | Devin Duvernay | BAL | 55Level | 43 | $1.1M | $1.5K |
| 38 | DJ Moore | CAR | 55Level | 43 | $20.6M | $28.1K |
| 39 | Zay Jones | JAX | 53Level | 41 | $8.0M | $11.4K |
| 40 | Demarcus Robinson | BAL | 50Level | 39 | $1.2M | $1.8K |
| 41 | Tyler Lockett | SEA | 50Level | 39 | $17.3M | $26.1K |
| 42 | Tyler Boyd | CIN | 45Level | 36 | $10.8M | $17.7K |
| 43 | Jakobi Meyers | NE | 45Level | 35 | $4.0M | $6.6K |
| 44 | Brandon Powell | LA | 44Level | 35 | $1.0M | $1.8K |
| 45 | Corey Davis | NYJ | 43Level | 34 | $12.5M | $21.4K |
| 46 | Garrett Wilson | NYJ | 42Level | 34 | $5.1M | $8.9K |
| 47 | Isaiah McKenzie | BUF | 42Level | 34 | $2.2M | $3.8K |
| 48 | JuJu Smith-Schuster | KC | 42Level | 34 | $3.8M | $6.5K |
| 49 | Curtis Samuel | WAS | 42Level | 33 | $11.5M | $20.3K |
| 50 | Tyquan Thornton | NE | 42Level | 33 | $1.8M | $3.1K |
| 51 | Marcus Johnson | NYG | 41Level | 33 | $1.0M | $1.8K |
| 52 | Ben Skowronek | LA | 41Level | 33 | $0.9M | $1.6K |
| 53 | Russell Gage | TB | 40Level | 32 | $10.0M | $18.2K |
| 54 | Wan'Dale Robinson | NYG | 40Level | 32 | $2.0M | $3.7K |
| 55 | A.J. Green | ARI | 37Turbulence | 30 | $3.5M | $6.8K |
| 56 | DeAndre Carter | LAC | 37Turbulence | 30 | $1.1M | $2.2K |
| 57 | DeVonta Smith | PHI | 37Turbulence | 30 | $5.0M | $9.9K |
| 58 | K.J. Osborn | MIN | 37Turbulence | 30 | $0.9M | $1.8K |
| 59 | Christian Kirk | JAX | 35Turbulence | 28 | $18.0M | $37.3K |
| 60 | Drake London | ATL | 33Turbulence | 28 | $5.4M | $11.3K |
| 61 | Mike Evans | TB | 33Turbulence | 28 | $16.5M | $34.5K |
| 62 | Olamide Zaccheaus | ATL | 33Turbulence | 28 | $2.4M | $5.1K |
| 63 | Trent Sherfield | MIA | 33Turbulence | 28 | $1.2M | $2.5K |
| 64 | Terry McLaurin | WAS | 33Turbulence | 27 | $23.2M | $49.9K |
| 65 | KJ Hamler | DEN | 32Turbulence | 27 | $1.8M | $3.9K |
| 66 | Mecole Hardman | KC | 32Turbulence | 27 | $1.2M | $2.7K |
| 67 | Darius Slayton | NYG | 31Turbulence | 26 | $1.0M | $2.1K |
| 68 | Tre'Quan Smith | NO | 31Turbulence | 26 | $3.0M | $6.7K |
| 69 | Anthony Schwartz | CLE | 28Turbulence | 24 | $1.2M | $3.0K |
| 70 | Mike Woods | CLE | 26Turbulence | 22 | $1.0M | $2.5K |
| 71 | Noah Brown | DAL | 25Turbulence | 22 | $1.2M | $3.2K |
| 72 | Skyy Moore | KC | 25Turbulence | 22 | $1.6M | $4.3K |
| 73 | Jauan Jennings | SF | 23Turbulence | 21 | $0.8M | $2.3K |
| 74 | Mike Strachan | IND | 23Turbulence | 20 | $0.9M | $2.6K |
| 75 | Courtland Sutton | DEN | 19Turbulence | 18 | $15.0M | $49.3K |
| 76 | Marquez Valdes-Scantling | KC | 19Turbulence | 18 | $10.0M | $32.9K |
| 77 | Kevin White | NO | 12Turbulence | 12 | $1.0M | $5.0K |
| 78 | Ray-Ray McCloud | SF | 12Turbulence | 12 | $2.0M | $9.6K |
| 79 | Cam Sims | WAS | 11Turbulence | 12 | $2.6M | $12.8K |
| 80 | David Bell | CLE | 11Turbulence | 12 | $1.3M | $6.2K |
| 81 | Marquise Goodwin | SEA | 11Turbulence | 12 | $1.3M | $6.3K |
| 82 | Richie James | NYG | 11Turbulence | 12 | $1.1M | $5.3K |
| 83 | Shi Smith | CAR | 9Grounded | 11 | $0.9M | $5.1K |
| 84 | Amari Rodgers | GB | 9Grounded | 10 | $1.2M | $7.0K |
| 85 | Ihmir Smith-Marsette | CHI | 9Grounded | 10 | $0.2M | $1.2K |
| 86 | Keith Kirkwood | NO | 9Grounded | 10 | $0.9M | $5.1K |
| 87 | Juwann Winfree | GB | 5Grounded | 6 | $0.3M | $3.2K |
| 88 | River Cracraft | MIA | 5Grounded | 6 | $1.0M | $9.5K |
| 89 | Terrace Marshall Jr. | CAR | 5Grounded | 6 | $1.4M | $14.1K |
| 90 | Tim Jones | JAX | 5Grounded | 6 | $0.7M | $7.0K |
| 91 | Quez Watkins | PHI | 3Grounded | 5 | $0.9M | $11.1K |
| 92 | Randall Cobb | GB | 3Grounded | 5 | $3.0M | $38.5K |
| 93 | Cedrick Wilson Jr. | MIA | 0Grounded | 0 | $7.3M | — |
| 94 | Elijah Moore | NYJ | 0Grounded | 0 | $2.2M | — |
| 95 | Equanimeous St. Brown | CHI | 0Grounded | 0 | $1.3M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.