Player rankings
Altitude Rankings
2016 Week 13. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
WRWithin position
Wide receivers
98 qualifying players. Ranked by Week 13 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Earned yards | APY | CostCost / earned yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odell Beckham Jr. | NYG | 99Soaring | 123 | $2.6M | $1.3K |
| 2 | Robbie Chosen | NYJ | 98Soaring | 113 | $0.5M | $301 |
| 3 | Julian Edelman | NE | 94Soaring | 95 | $4.3M | $2.8K |
| 4 | Jarvis Landry | MIA | 93Soaring | 92 | $0.9M | $588 |
| 5 | Kelvin Benjamin | CAR | 89Cruising | 82 | $3.2M | $2.5K |
| 6 | Allen Robinson | JAX | 89Cruising | 82 | $0.9M | $672 |
| 7 | Michael Crabtree | LV | 88Cruising | 80 | $8.5M | $6.6K |
| 8 | Emmanuel Sanders | DEN | 88Cruising | 79 | $11.0M | $8.7K |
| 9 | Julio Jones | ATL | 88Cruising | 79 | $14.3M | $11.3K |
| 10 | Dorial Green-Beckham | PHI | 87Cruising | 78 | — | — |
| 11 | Davante Adams | GB | 87Cruising | 77 | $1.0M | $796 |
| 12 | Brandon Marshall | NYJ | 86Cruising | 76 | $8.7M | $7.1K |
| 13 | Marquise Goodwin | BUF | 86Cruising | 76 | $0.7M | $583 |
| 14 | Golden Tate | DET | 86Cruising | 76 | $6.2M | $5.1K |
| 15 | T.Y. Hilton | IND | 85Cruising | 75 | $13.0M | $10.8K |
| 16 | Jordy Nelson | GB | 85Cruising | 74 | $9.8M | $8.2K |
| 17 | Marqise Lee | JAX | 84Cruising | 72 | $1.3M | $1.1K |
| 18 | Sammy Watkins | BUF | 84Cruising | 72 | $5.0M | $4.3K |
| 19 | Adam Thielen | MIN | 83Cruising | 72 | $0.6M | $523 |
| 20 | Demaryius Thomas | DEN | 83Cruising | 72 | $14.0M | $12.2K |
| 21 | Malcolm Mitchell | NE | 83Cruising | 71 | $0.7M | $642 |
| 22 | Jermaine Kearse | SEA | 82Cruising | 69 | $4.5M | $4.1K |
| 23 | Brandin Cooks | NO | 81Cruising | 68 | $2.1M | $1.9K |
| 24 | Larry Fitzgerald | ARI | 81Cruising | 68 | $11.0M | $10.2K |
| 25 | DeAndre Hopkins | HOU | 80Cruising | 67 | $1.9M | $1.8K |
| 26 | Josh Bellamy | CHI | 78Cruising | 65 | — | — |
| 27 | Brandon LaFell | CIN | 78Cruising | 64 | $2.5M | $2.4K |
| 28 | Sterling Shepard | NYG | 77Cruising | 63 | $1.5M | $1.5K |
| 29 | Pierre Garcon | WAS | 76Cruising | 62 | $8.5M | $8.6K |
| 30 | Steve Smith | BAL | 76Cruising | 62 | $3.5M | $3.5K |
| 31 | Paul Turner | PHI | 74Cruising | 60 | $0.5M | $516 |
| 32 | Michael Floyd | ARI | 74Cruising | 59 | $3.5M | $3.6K |
| 33 | Mike Wallace | BAL | 72Cruising | 57 | $5.8M | $6.3K |
| 34 | Andre Roberts | DET | 71Cruising | 57 | $0.8M | $925 |
| 35 | Jamison Crowder | WAS | 71Cruising | 57 | $0.7M | $779 |
| 36 | Brian Quick | LA | 70Cruising | 56 | $1.8M | $2.0K |
| 37 | Kenny Britt | LA | 69Cruising | 55 | $4.6M | $5.2K |
| 38 | Dez Bryant | DAL | 65Cruising | 51 | $14.0M | $17.2K |
| 39 | Stefon Diggs | MIN | 63Cruising | 49 | $0.6M | $793 |
| 40 | Charles D. Johnson | MIN | 62Cruising | 49 | $0.5M | $651 |
| 41 | Antonio Brown | PIT | 62Cruising | 49 | $8.4M | $10.7K |
| 42 | Mike Evans | TB | 61Cruising | 48 | $3.7M | $4.8K |
| 43 | Will Fuller | HOU | 61Cruising | 48 | $2.5M | $3.3K |
| 44 | Dontrelle Inman | LAC | 58Level | 46 | $0.6M | $820 |
| 45 | Doug Baldwin | SEA | 58Level | 46 | $11.5M | $15.8K |
| 46 | Ted Ginn | CAR | 57Level | 45 | $2.1M | $2.9K |
| 47 | Tyler Boyd | CIN | 57Level | 45 | $1.1M | $1.5K |
| 48 | Willie Snead | NO | 57Level | 45 | $0.5M | $667 |
| 49 | Seth Roberts | LV | 53Level | 42 | $0.5M | $786 |
| 50 | Taylor Gabriel | ATL | 52Level | 41 | $0.5M | $777 |
| 51 | Tyler Lockett | SEA | 51Level | 40 | $0.8M | $1.3K |
| 52 | Kenny Stills | MIA | 50Level | 39 | $0.6M | $939 |
| 53 | Chris Hogan | NE | 50Level | 39 | $4.0M | $6.4K |
| 54 | Anquan Boldin | DET | 48Level | 38 | $2.8M | $4.6K |
| 55 | Donte Moncrief | IND | 48Level | 38 | $0.7M | $1.2K |
| 56 | Tyreek Hill | KC | 48Level | 38 | $0.6M | $1.1K |
| 57 | DeSean Jackson | WAS | 46Level | 37 | $8.0M | $13.7K |
| 58 | Amari Cooper | LV | 45Level | 36 | $5.7M | $9.9K |
| 59 | Michael Thomas | NO | 44Level | 35 | $1.3M | $2.3K |
| 60 | Cameron Meredith | CHI | 42Level | 33 | $0.5M | $989 |
| 61 | Justin Hunter | BUF | 42Level | 33 | $0.7M | $1.4K |
| 62 | DeVante Parker | MIA | 42Level | 33 | $2.7M | $5.1K |
| 63 | Freddie Martino | TB | 41Level | 33 | — | — |
| 64 | Tyrell Williams | LAC | 37Turbulence | 30 | $0.5M | $1.1K |
| 65 | Travis Benjamin | LAC | 36Turbulence | 29 | $6.0M | $12.8K |
| 66 | Nelson Agholor | PHI | 36Turbulence | 29 | $2.3M | $5.0K |
| 67 | T.J. Jones | DET | 35Turbulence | 29 | $0.6M | $1.3K |
| 68 | Terrance Williams | DAL | 32Turbulence | 27 | $0.7M | $1.7K |
| 69 | Cole Beasley | DAL | 32Turbulence | 27 | $3.4M | $8.0K |
| 70 | Danny Amendola | NE | 32Turbulence | 27 | $4.0M | $9.5K |
| 71 | Albert Wilson | KC | 31Turbulence | 26 | $0.5M | $1.2K |
| 72 | Chris Conley | KC | 30Turbulence | 25 | $0.8M | $2.0K |
| 73 | Eli Rogers | PIT | 28Turbulence | 23 | $0.5M | $1.4K |
| 74 | Pharoh Cooper | LA | 27Turbulence | 23 | $0.7M | $2.0K |
| 75 | Braxton Miller | HOU | 24Turbulence | 22 | $0.8M | $2.3K |
| 76 | Aldrick Robinson | ATL | 23Turbulence | 21 | $0.7M | $2.0K |
| 77 | Deonte Thompson | CHI | 23Turbulence | 21 | — | — |
| 78 | Kamar Aiken | BAL | 23Turbulence | 21 | $2.6M | $7.7K |
| 79 | Cobi Hamilton | PIT | 22Turbulence | 20 | $0.5M | $1.4K |
| 80 | J.J. Nelson | ARI | 20Turbulence | 18 | $0.6M | $2.1K |
| 81 | Breshad Perriman | BAL | 19Turbulence | 18 | $2.2M | $7.8K |
| 82 | Randall Cobb | GB | 19Turbulence | 18 | $10.0M | $35.6K |
| 83 | Ty Montgomery | GB | 19Turbulence | 18 | $0.7M | $2.6K |
| 84 | Mohamed Sanu | ATL | 18Turbulence | 17 | $6.5M | $24.1K |
| 85 | Charone Peake | NYJ | 15Turbulence | 15 | $0.6M | $2.5K |
| 86 | Corey Brown | CAR | 15Turbulence | 15 | — | — |
| 87 | James Wright | CIN | 15Turbulence | 15 | $0.6M | $2.4K |
| 88 | Jeremy Kerley | SF | 15Turbulence | 15 | $0.8M | $3.5K |
| 89 | Quincy Enunwa | NYJ | 15Turbulence | 15 | $0.6M | $2.4K |
| 90 | Russell Shepard | TB | 15Turbulence | 15 | $1.7M | $7.0K |
| 91 | Torrey Smith | SF | 15Turbulence | 15 | $8.0M | $33.3K |
| 92 | Alex Erickson | CIN | 4Grounded | 6 | $0.5M | $5.8K |
| 93 | John Brown | ARI | 4Grounded | 6 | $0.7M | $7.5K |
| 94 | Jordan Norwood | DEN | 4Grounded | 6 | $0.9M | $9.4K |
| 95 | Phillip Dorsett | IND | 4Grounded | 6 | $2.0M | $21.7K |
| 96 | Rod Streater | SF | 4Grounded | 6 | $0.8M | $8.7K |
| 97 | Roger Lewis | NYG | 4Grounded | 6 | $0.5M | $5.8K |
| 98 | Victor Cruz | NYG | 0Grounded | 0 | $7.2M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.