Player rankings
Altitude Rankings
2017 Week 5. Players are ranked by that week's Altitude. One position group at a time.
WRWithin position
Wide receivers
95 qualifying players. Ranked by Week 5 Altitude.
| # | Player | Team | Altitude | Earned yards | APY | CostCost / earned yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | PIT | 99Soaring | 164 | $17.0M | $6.5K |
| 2 | A.J. Green | CIN | 98Soaring | 114 | $15.0M | $8.2K |
| 3 | DeAndre Hopkins | HOU | 96Soaring | 105 | $16.2M | $9.7K |
| 4 | Keenan Allen | LAC | 95Soaring | 99 | $11.3M | $7.1K |
| 5 | Marquise Goodwin | SF | 94Soaring | 96 | $3.0M | $2.0K |
| 6 | DeSean Jackson | TB | 92Soaring | 88 | $11.2M | $8.0K |
| 7 | Chris Hogan | NE | 90Soaring | 83 | $4.0M | $3.0K |
| 8 | T.Y. Hilton | IND | 89Cruising | 82 | $13.0M | $9.9K |
| 9 | Pierre Garcon | SF | 88Cruising | 79 | $9.5M | $7.5K |
| 10 | Davante Adams | GB | 87Cruising | 77 | $14.5M | $11.7K |
| 11 | Odell Beckham Jr. | NYG | 85Cruising | 74 | $2.6M | $2.2K |
| 12 | Cooper Kupp | LA | 83Cruising | 72 | $1.0M | $837 |
| 13 | Ricardo Louis | CLE | 83Cruising | 72 | $0.7M | $635 |
| 14 | Jarvis Landry | MIA | 82Cruising | 70 | $0.9M | $772 |
| 15 | John Brown | ARI | 81Cruising | 68 | $0.7M | $648 |
| 16 | Mike Evans | TB | 80Cruising | 67 | $3.7M | $3.4K |
| 17 | Marvin Jones | DET | 79Cruising | 66 | $8.0M | $7.6K |
| 18 | Robert Woods | LA | 79Cruising | 66 | $6.8M | $6.5K |
| 19 | Larry Fitzgerald | ARI | 77Cruising | 63 | $11.0M | $10.9K |
| 20 | Dez Bryant | DAL | 76Cruising | 62 | $14.0M | $14.1K |
| 21 | Doug Baldwin | SEA | 76Cruising | 62 | $11.5M | $11.5K |
| 22 | Adam Thielen | MIN | 76Cruising | 62 | $4.8M | $4.9K |
| 23 | Brandin Cooks | NE | 76Cruising | 62 | $2.1M | $2.1K |
| 24 | Michael Crabtree | LV | 75Cruising | 61 | $8.5M | $8.7K |
| 25 | Brandon LaFell | CIN | 74Cruising | 59 | $4.5M | $4.7K |
| 26 | Kamar Aiken | IND | 73Cruising | 59 | $2.6M | $2.8K |
| 27 | Bryce Treggs | CLE | 71Cruising | 57 | $0.6M | $647 |
| 28 | Jaron Brown | ARI | 71Cruising | 57 | — | — |
| 29 | Danny Amendola | NE | 70Cruising | 55 | $1.7M | $1.9K |
| 30 | Jeremy Maclin | BAL | 69Cruising | 55 | $5.5M | $6.3K |
| 31 | J.J. Nelson | ARI | 66Cruising | 52 | $0.6M | $748 |
| 32 | Tyreek Hill | KC | 66Cruising | 52 | $0.6M | $780 |
| 33 | JuJu Smith-Schuster | PIT | 64Cruising | 51 | $1.0M | $1.3K |
| 34 | Rishard Matthews | TEN | 64Cruising | 51 | $5.0M | $6.2K |
| 35 | Martavis Bryant | PIT | 64Cruising | 51 | $0.7M | $821 |
| 36 | Golden Tate | DET | 62Cruising | 48 | $6.2M | $8.0K |
| 37 | Marqise Lee | JAX | 56Level | 44 | $1.3M | $1.8K |
| 38 | Sammy Watkins | LA | 56Level | 44 | $5.0M | $7.1K |
| 39 | Kelvin Benjamin | CAR | 56Level | 44 | $3.2M | $4.6K |
| 40 | Zay Jones | BUF | 56Level | 44 | $1.7M | $2.4K |
| 41 | Adam Humphries | TB | 53Level | 42 | $0.6M | $926 |
| 42 | Eric Decker | TEN | 53Level | 41 | $4.0M | $6.0K |
| 43 | Paul Richardson | SEA | 48Level | 38 | $1.2M | $1.9K |
| 44 | Nelson Agholor | PHI | 47Level | 37 | $2.3M | $3.9K |
| 45 | Jordy Nelson | GB | 45Level | 36 | $9.8M | $17.1K |
| 46 | Kasen Williams | CLE | 45Level | 36 | $0.5M | $813 |
| 47 | Kendall Wright | CHI | 45Level | 36 | $2.0M | $3.5K |
| 48 | Seth Roberts | LV | 44Level | 35 | $5.2M | $9.3K |
| 49 | Robbie Chosen | NYJ | 44Level | 35 | $0.5M | $966 |
| 50 | Mike Wallace | BAL | 43Level | 35 | $5.8M | $10.4K |
| 51 | Cole Beasley | DAL | 43Level | 34 | $3.4M | $6.2K |
| 52 | Brandon Tate | BUF | 42Level | 33 | $1.0M | $1.8K |
| 53 | Markus Wheaton | CHI | 42Level | 33 | $5.5M | $10.3K |
| 54 | Stefon Diggs | MIN | 40Level | 32 | $0.6M | $1.2K |
| 55 | Torrey Smith | PHI | 40Level | 32 | $5.0M | $9.7K |
| 56 | Alshon Jeffery | PHI | 39Turbulence | 32 | $13.0M | $25.6K |
| 57 | T.J. Jones | DET | 37Turbulence | 30 | $0.7M | $1.4K |
| 58 | Tyler Lockett | SEA | 37Turbulence | 30 | $0.8M | $1.7K |
| 59 | Rashard Higgins | CLE | 36Turbulence | 29 | $0.6M | $1.3K |
| 60 | Randall Cobb | GB | 34Turbulence | 28 | $10.0M | $22.2K |
| 61 | Brandon Marshall | NYG | 32Turbulence | 27 | $5.5M | $13.0K |
| 62 | Bruce Ellington | HOU | 32Turbulence | 27 | $0.6M | $1.4K |
| 63 | Will Fuller | HOU | 32Turbulence | 27 | $2.5M | $6.0K |
| 64 | Jeremy Kerley | NYJ | 32Turbulence | 26 | $2.8M | $6.6K |
| 65 | Jermaine Kearse | NYJ | 31Turbulence | 26 | $4.5M | $10.9K |
| 66 | Chris Conley | KC | 29Turbulence | 24 | $0.8M | $2.0K |
| 67 | Travis Benjamin | LAC | 27Turbulence | 23 | $6.0M | $16.3K |
| 68 | Brice Butler | DAL | 23Turbulence | 21 | $1.1M | $3.3K |
| 69 | Roger Lewis | NYG | 23Turbulence | 21 | $0.5M | $1.6K |
| 70 | Albert Wilson | KC | 23Turbulence | 21 | $1.8M | $5.4K |
| 71 | Allen Hurns | JAX | 23Turbulence | 21 | $10.0M | $30.2K |
| 72 | Breshad Perriman | BAL | 23Turbulence | 21 | $2.2M | $6.6K |
| 73 | Donte Moncrief | IND | 23Turbulence | 21 | $0.7M | $2.1K |
| 74 | Kenny Stills | MIA | 21Turbulence | 18 | $8.0M | $27.0K |
| 75 | Chris Godwin Jr. | TB | 18Turbulence | 17 | $0.8M | $3.0K |
| 76 | Jared Abbrederis | DET | 18Turbulence | 17 | $0.6M | $2.2K |
| 77 | Jakeem Grant | MIA | 18Turbulence | 17 | $0.6M | $2.3K |
| 78 | Terrance Williams | DAL | 16Turbulence | 16 | $4.3M | $16.5K |
| 79 | Curtis Samuel | CAR | 14Turbulence | 15 | $1.6M | $6.7K |
| 80 | Geronimo Allison | GB | 14Turbulence | 15 | $0.5M | $2.3K |
| 81 | Sterling Shepard | NYG | 14Turbulence | 15 | $1.5M | $6.2K |
| 82 | Amari Cooper | LV | 10Turbulence | 11 | $5.7M | $30.8K |
| 83 | Russell Shepard | CAR | 10Turbulence | 11 | $3.3M | $18.1K |
| 84 | Trent Taylor | SF | 10Turbulence | 11 | $0.7M | $3.5K |
| 85 | Tyrell Williams | LAC | 10Turbulence | 11 | $0.5M | $2.9K |
| 86 | Alex Erickson | CIN | 7Grounded | 9 | $0.5M | $3.7K |
| 87 | Michael Floyd | MIN | 7Grounded | 9 | $1.4M | $9.5K |
| 88 | Tre McBride | CHI | 7Grounded | 9 | $0.6M | $4.2K |
| 89 | Aldrick Robinson | SF | 4Grounded | 6 | $2.0M | $21.8K |
| 90 | Andre Holmes | BUF | 4Grounded | 6 | $1.7M | $18.7K |
| 91 | Kaelin Clay | BUF | 4Grounded | 6 | $0.5M | $5.9K |
| 92 | Keelan Cole | JAX | 4Grounded | 6 | $0.6M | $6.1K |
| 93 | Taywan Taylor | TEN | 4Grounded | 6 | $0.9M | $10.0K |
| 94 | Laquon Treadwell | MIN | 0Grounded | 0 | $2.5M | — |
| 95 | Phillip Dorsett | NE | 0Grounded | 0 | $2.0M | — |
Altitude is a historical percentile built from qualifying regular-season games. Contract values come from Over The Cap through nflverse.